Статистика відборів до Альберти

Статистика відборів до Альберти через провінційну програму (Alberta Advantage Immigration Program, AAIP)

Статистика відборів до Альберти за програмою Alberta Express Entry у 2023 році

Дата Запрошень Мінімальний бал
19.01.23 46 324
23.01.23 154 385
16.02.23 100 357
09.03.23 134 301
30.03.23 150 372
05.04.23 53 351
18.04.23 68 307
24.04.23 124 301
25.04.23 8 316
09.05.23 8 307
09.05.23 175 444
11.05.23 119 311
23.05.23 5 401
30.05.23 20 342
01.06.23 117 304
08.06.23 150 382
20.06.23 68 301
21.06.23 19 318
22.06.23 125 306
29.06.23 65 316
04.07.23 12 354
11.07.23 150 435
13.07.23 142 302
18.07.23 14 311
01.08.23 11 317
01.08.23 32 322
03.08.23 201 315
15.08.23 14 326
16.08.23 300 408
22.08.23 89 303
24.08.23 168 302
29.08.23 18 300
12.09.23 300 383
12.09.23 16 327
14.09.23 142 301
26.09.23 18 311
Всего в 2023 году 3335 300

На жаль, Альберта не публікує детальної статистики відборів за програмою Alberta Opportunity Stream та Alberta Self-Employed Farmer Stream.

Статистика відборів до Альберти за програмою Alberta Express Entry у 2022 році
Дата Запрошень Мінімальний бал
05.01.22 250 327
18.01.22 350 346
01.02.22 400 340
08.03.22 350 318
22.03.22 350 325
14.04.22 250 356
19.05.22 100 382
16.06.22 150 306
29.07.22 120 473
08.12.22 129 305
Вього у 2022 році 2449

На жаль, Альберта не публікує детальної статистики відборів за програмою Alberta Opportunity Stream та Alberta Self-Employed Farmer Stream.

Статистика відборів до Альберти за програмою Alberta Express Entry у 2021 році
Дата Запрошень Мінімальний бал
8.01.21 50 406
28.01.21 100 360
10.02.21 200 301
16.02.21 159 352
2.03.21 200 301
26.03.21 300 301
6.04.21 200 302
20.04.21 200 301
5.05.21 250 300
18.05.21 250 301
5.06.21 191 300
22.06.21 184 300
29.06.21 148 302
14.07.21 181 301
27.07.21 148 300
10.08.21 396 300
23.08.21 450 300
30.08.21 400 301
07.09.21 500 300
14.09.21 385 300
21.09.21 450 300
30.09.21 275 300
12.10.21 293 300
26.10.21 248 300
9.11.21 200 343
24.11.21 100 350
14.12.21 150 351
Всього у 2021 році 6608
Статистика відборів до Альберти за програмою Alberta Express Entry у 2020 році
Дата Запрошень Мінімальний бал
9.01.20 150 350
22.01.20 201 350
29.01.20 150 300
20.02.20 150 350
4.03.20 100 300
18.03.20 136 300
1.04.20 120 381
14.04.20 200 353
29.04.20 200 322
13.05.20 191 300
27.05.20 148 300
17.06.20 187 303
Всього у 2020 році 1933 300-381
Статистика відборів до Альберти за програмою Alberta Express Entry у 2019 році
Дата Запрошень Мінімальний бал
10.01.19 337 300
25.01.19 81 301
1.02.19 168 301
22.02.19 130 302
5.03.19 473 400
12.03.19 462 400
15.03.19 106 300
19.03.19 271 400
26.03.19 370 400
2.04.19 356 400
9.04.19 172 300
15.04.19 179 400
24.04.19 133 400
2.05.19 119 400
15.05.19 197 301
21.06.19 262 300
5.07.19 180 425
17.07.19 251 400
24.07.19 220 303
31.07.19 319 400
7.08.19 35 352
15.08.19 121 400
28.08.19 294 400
11.09.19 339 302
19.09.19 139 350
25.09.19 374 400
9.10.19 115 350
24.10.19 372 300
30.10.19 29 350
6.11.19 148 400
5.12.19 132 400
Всього у 2019 році 6884 300-425

 

 

 

 

 

 

 

 

“>


Widget not in any sidebars