Статистика відборів на Острів Принца Едуарда через провінційну програму (Prince Edward Island Immigrant Nominee Program, PEI INP)
Статистика відборів на Острів Принца Едуарда в 2023 році
Дата | Потік | Запрошень |
19.01.23 | Labour Impact Category | 216 |
PEI Express Entry | ||
19.01.23 | Business Impact Category | 7 |
16.02.23 | Labour Impact Category | 222 |
PEI Express Entry | ||
16.02.23 | Business Impact Category | 6 |
02.03.23 | Labour Impact Category | 46 |
PEI Express Entry | ||
16.03.23 | Labour Impact Category | 138 |
PEI Express Entry | ||
16.03.23 | Business Impact Category | 6 |
30.03.23 | Labour Impact Category | 113 |
PEI Express Entry | ||
20.04.23 | Labour Impact Category | 180 |
PEI Express Entry | ||
20.04.23 | Business Impact Category | 9 |
18.05.23 | Labour Impact Category | 156 |
PEI Express Entry | ||
18.05.23 | Business Impact Category | 3 |
Всього в 2023 році | 1102 |
Статистика відборів на Острів Принца Едуарда в 2022 році
Дата | Потік | Запрошень |
20.01.22 | Labour Impact Category | 121 |
PEI Express Entry | ||
20.01.22 | Business Impact Category | 11 |
17.02.22 | Labour Impact Category | 117 |
PEI Express Entry | ||
17.02.22 | Business Impact Category | 6 |
17.03.22 | Labour Impact Category | 130 |
PEI Express Entry | ||
17.03.22 | Business Impact Category | 11 |
21.04.22 | Labour Impact Category | 130 |
PEI Express Entry | ||
21.04.22 | Business Impact Category | 11 |
20.05.22 | Labour Impact Category | 137 |
PEI Express Entry | ||
20.05.22 | Business Impact Category | 16 |
16.06.22 | Labour Impact Category | 127 |
PEI Express Entry | ||
16.06.22 | Business Impact Category | 9 |
21.07.22 | Labour Impact Category | 138 |
PEI Express Entry | ||
21.07.22 | Business Impact Category | 27 |
18.08.22 | Labour Impact Category | 117 |
PEI Express Entry | ||
18.08.22 | Business Impact Category | 4 |
15.09.22 | Labour Impact Category | 142 |
PEI Express Entry | ||
15.09.22 | Business Impact Category | 5 |
20.10.22 | Labour Impact Category | 194 |
PEI Express Entry | ||
20.10.22 | Business Impact Category | 10 |
03.11.22 | Labour Impact Category | 39 |
17.11.22 | Labour Impact Category | 141 |
PEI Express Entry | ||
17.11.22 | Business Impact Category | 8 |
1.12.22 | Labour Impact Category | 69 |
PEI Express Entry | ||
15.12.22 | Labour Impact Category | 127 |
PEI Express Entry | ||
15.12.22 | Business Impact Category | 7 |
Всього в 2022 році | 1854 |
Статистика відборів на Острів Принца Едуарда в 2021 році
Дата | Потік | Запрошень |
21.01.21 | Labour Impact Category | 196 |
PEI Express Entry | ||
21.01.21 | Business Impact Category | 15 |
18.02.21 | Labour Impact Category | 102 |
PEI Express Entry | ||
18.02.21 | Business Impact Category | 19 |
18.03.21 | Labour Impact Category | 140 |
PEI Express Entry | ||
18.03.21 | Business Impact Category | 10 |
15.04.21 | Labour Impact Category | 140 |
PEI Express Entry | ||
15.04.21 | Business Impact Category | 16 |
20.05.21 | Labour Impact Category | 138 |
PEI Express Entry | ||
20.05.21 | Business Impact Category | 17 |
17.06.21 | Labour Impact Category | 101 |
PEI Express Entry | ||
17.06.21 | Business Impact Category | 12 |
15.07.21 | Labour Impact Category | 118 |
PEI Express Entry | ||
15.07.21 | Business Impact Category | 9 |
19.08.21 | Labour Impact Category | 152 |
PEI Express Entry | ||
19.08.21 | Business Impact Category | 9 |
16.09.21 | Labour Impact Category | 129 |
PEI Express Entry | ||
16.09.21 | Business Impact Category | 14 |
21.10.21 | Labour Impact Category | 195 |
PEI Express Entry | ||
21.10.21 | Business Impact Category | 9 |
18.11.21 | Labour Impact Category | 172 |
PEI Express Entry | ||
18.11.21 | Business Impact Category | 16 |
16.12.21 | Labour Impact Category | 114 |
PEI Express Entry | ||
16.12.21 | Business Impact Category | 11 |
Всього в 2021 році | 1854 |
Статистика відборів на Острів Принца Едуарда в 202о році
Дата | Поток | Приглашений |
16.01.20 | Labour Impact Category | 110 |
PEI Express Entry | ||
16.01.20 | Business Impact Category | 13 |
20.02.20 | Labour Impact Category | 143 |
PEI Express Entry | ||
20.02.20 | Business Impact Category | 10 |
23.03.20 | Labour Impact Category | 5 |
PEI Express Entry | ||
27.04.20 | Labour Impact Category | 10 |
PEI Express Entry | ||
15.05.20 | Labour Impact Category | 14 |
PEI Express Entry | ||
10.06.20 | Labour Impact Category | 9 |
PEI Express Entry | ||
18.06.20 | Labour Impact Category | 10 |
PEI Express Entry | ||
23.06.20 | Labour Impact Category | 71 |
PEI Express Entry | ||
23.06.20 | Business Impact Category | 20 |
10.07.20 | Labour Impact Category | 8 |
PEI Express Entry | ||
16.07.20 | Labour Impact Category | 158 |
PEI Express Entry | ||
16.07.20 | Business Impact Category | 29 |
11.08.20 | Labour Impact Category | 8 |
PEI Express Entry | ||
20.08.20 | Labour Impact Category | 277 |
PEI Express Entry | ||
20.08.20 | Business Impact Category | 28 |
17.09.20 | Labour Impact Category | 313 |
PEI Express Entry | ||
17.09.20 | Business Impact Category | 32 |
15.10.20 | Labour Impact Category | 184 |
PEI Express Entry | ||
15.10.20 | Business Impact Category | 27 |
19.11.20 | Labour Impact Category | 221 |
PEI Express Entry | ||
19.11.20 | Business Impact Category | 33 |
17.12.20 | Labour Impact Category | 174 |
PEI Express Entry | ||
17.12.20 | Business Impact Category | 21 |
Всього в 2020 році | 1928 |
Статистика відборів на Острів Принца Едуарда в 2019 році
Дата | Потік | Запрошень |
17.01.19 | Labour Impact Category | 61 |
PEI Express Entry | ||
17.01.19 | Business Impact Category | 30 |
21.02.19 | Labour Impact Category | 170 |
PEI Express Entry | ||
21.02.19 | Business Impact Category | 29 |
21.03.19 | Labour Impact Category | 131 |
PEI Express Entry | ||
21.03.19 | Business Impact Category | 19 |
18.04.19 | Labour Impact Category | 113 |
PEI Express Entry | ||
18.04.19 | Business Impact Category | 17 |
16.05.19 | Labour Impact Category | 92 |
PEI Express Entry | ||
16.05.19 | Business Impact Category | 14 |
20.06.19 | Labour Impact Category | 106 |
PEI Express Entry | ||
20.06.19 | Business Impact Category | 7 |
18.07.19 | Labour Impact Category | 118 |
PEI Express Entry | ||
18.07.19 | Business Impact Category | 17 |
15.08.19 | Labour Impact Category | 133 |
PEI Express Entry | ||
15.08.19 | Business Impact Category | 10 |
19.09.19 | Labour Impact Category | 109 |
PEI Express Entry | ||
19.09.19 | Business Impact Category | 13 |
17.10.19 | Labour Impact Category | 146 |
PEI Express Entry | ||
17.10.19 | Business Impact Category | 12 |
21.11.19 | Labour Impact Category | 157 |
PEI Express Entry | ||
21.11.19 | Business Impact Category | 14 |
19.12.19 | Labour Impact Category | 117 |
PEI Express Entry | ||
19.12.19 | Business Impact Category | 11 |
Всього в 2019 році | 1646 |