Імміграція через Express Entry – це основний шлях економічної імміграції до Канади. Система відборів через онлайн систему Express Entry була запущена в січні 2015 року. Уся статистика з моменту запуску Express Entry зібрана на цій сторінці!
Зведена таблиця відборів у Express Entry у 2023 році
Раунд | Дата | Запрошень | Мінімальний бал |
237 | 11.1.23 | 5500 | 507 |
238 | 18.1.23 | 5500 | 490 |
239 PNP | 1.2.23 | 893 | 733 |
240 FSW | 2.2.23 | 3300 | 489 |
241 PNP | 15.2.23 | 699 | 791 |
242 PNP | 1.3.23 | 667 | 748 |
243 | 15.3.23 | 7000 | 490 |
244 | 23.03.23 | 7000 | 484 |
245 | 29.03.23 | 7000 | 481 |
246 | 12.04.23 | 3500 | 486 |
247 | 26.4.23 | 3500 | 483 |
248 PNP | 10.5.23 | 589 | 691 |
249 | 24.5.23 | 4800 | 488 |
Всего в 2023 году | 49948 | 481 |
FST — вітбори у програмі Federal Skilled Trades; PNP — вітбори у програмі Provincial Nominee Program; CEC — вітбори у програмі Canadian Experience Class
Раунд | Дата | Запрошень | Мінімальний бал |
213 PNP | 5.01.22 | 392 | 808 |
214 PNP | 19.01.22 | 1036 | 745 |
215 PNP | 2.02.22 | 1070 | 674 |
216 PNP | 16.02.22 | 1082 | 710 |
217 PNP | 02.03.22 | 1047 | 761 |
218 PNP | 16.03.22 | 924 | 754 |
219 PNP | 30.03.22 | 919 | 785 |
220 PNP | 13.04.22 | 787 | 782 |
221 PNP | 27.04.22 | 829 | 772 |
222 PNP | 11.05.22 | 545 | 753 |
223 PNP | 25.05.22 | 589 | 741 |
224 PNP | 08.06.22 | 932 | 796 |
225 PNP | 22.06.22 | 636 | 752 |
226 | 06.07.22 | 1500 | 557 |
227 | 20.07.22 | 1750 | 542 |
228 | 03.08.22 | 2000 | 533 |
229 | 17.08.22 | 2250 | 525 |
230 | 31.08.22 | 2750 | 516 |
231 | 14.09.22 | 3250 | 510 |
232 | 28.09.22 | 3750 | 504 |
233 | 12.10.22 | 4250 | 500 |
234 | 26.10.22 | 4750 | 496 |
235 | 09.11.22 | 4750 | 494 |
236 | 23.11.22 | 4750 | 491 |
Всього у 2022 році | 46538 | 491-808 |
FST — вітбори у програмі Federal Skilled Trades; PNP — вітбори у програмі Provincial Nominee Program; CEC — вітбори у програмі Canadian Experience Class
Раунд | Дата | Запрошень | Мінімальний бал |
171 PNP | 6.01.21 | 250 | 813 |
172 CEC | 7.01.21 | 4750 | 461 |
173 PNP | 20.01.21 | 374 | 741 |
174 CEC | 21.01.21 | 4626 | 454 |
175 PNP | 10.02.21 | 654 | 720 |
176 CEC | 13.02.21 | 27332 | 75 |
177 PNP | 8.03.21 | 671 | 739 |
178 PNP | 17.03.21 | 183 | 682 |
179 CEC | 18.03.21 | 5000 | 449 |
180 PNP | 31.03.21 | 284 | 778 |
181 CEC | 1.04.21 | 5000 | 432 |
182 PNP | 14.04.21 | 266 | 753 |
183 CEC | 16.04.21 | 6000 | 432 |
184 PNP | 28.04.21 | 381 | 717 |
185 CEC | 29.04.21 | 6000 | 400 |
186 PNP | 12.05.21 | 557 | 752 |
187 CEC | 13.05.21 | 4147 | 401 |
188 CEC | 20.05.21 | 1842 | 397 |
189 PNP | 26.05.21 | 500 | 713 |
190 CEC | 31.05.21 | 5956 | 380 |
191 PNP | 9.06.21 | 940 | 711 |
192 CEC | 10.06.21 | 6000 | 368 |
193 PNP | 23.06.21 | 1002 | 742 |
194 CEC | 24.06.21 | 6000 | 357 |
195 PNP | 7.07.21 | 627 | 760 |
196 CEC | 8.07.21 | 4500 | 369 |
197 PNP | 21.07.21 | 462 | 734 |
198 CEC | 22.07.21 | 4500 | 357 |
199 PNP | 04.08.21 | 512 | 760 |
200 CEC | 05.08.21 | 3000 | 404 |
201 PNP | 18.08.21 | 463 | 751 |
202 CEC | 19.08.21 | 3000 | 403 |
203 PNP | 01.09.21 | 635 | 764 |
204 CEC | 14.09.21 | 2000 | 462 |
205 PNP | 15.09.21 | 521 | 732 |
206 PNP | 29.09.21 | 761 | 742 |
207 PNP | 13.10.21 | 681 | 720 |
208 PNP | 27.10.21 | 888 | 744 |
209 PNP | 10.11.21 | 775 | 685 |
210 PNP | 24.11.21 | 613 | 737 |
211 PNP | 10.12.21 | 1032 | 698 |
212 PNP | 22.12.21 | 746 | 720 |
Всього у 2021 році | 114431 | 357-813 |
FST — вітбори у програмі Federal Skilled Trades; PNP — вітбори у програмі Provincial Nominee Program; CEC — вітбори у програмі Canadian Experience Class
Раунд | Дата | Запрошень | Мінімальний бал |
134 | 8.01.20 | 3400 | 473 |
135 | 22.01.20 | 3400 | 471 |
136 | 5.02.20 | 3500 | 472 |
137 | 19.02.20 | 4500 | 470 |
138 | 4.03.20 | 3900 | 471 |
139 PNP | 18.03.20 | 668 | 720 |
140 CEC | 23.03.20 | 3232 | 467 |
141 PNP | 9.04.20 | 606 | 698 |
142 CEC | 9.04.20 | 3294 | 464 |
143 PNP | 15.04.20 | 118 | 808 |
144 CEC | 16.04.20 | 3782 | 455 |
145 PNP | 29.04.20 | 589 | 692 |
146 CEC | 1.05.20 | 3311 | 452 |
147 PNP | 13.05.20 | 529 | 718 |
148 CEC | 14.05.20 | 3371 | 447 |
149 PNP | 27.05.20 | 385 | 757 |
150 CEC | 29.05.20 | 3515 | 440 |
151 PNP | 10.06.20 | 341 | 743 |
152 CEC | 11.06.20 | 3559 | 437 |
153 PNP | 24.06.20 | 392 | 696 |
154 CEC | 25.06.20 | 3508 | 431 |
155 | 8.07.20 | 3900 | 478 |
156 PNP | 22.07.20 | 557 | 687 |
157 CEC | 23.07.20 | 3343 | 445 |
158 | 5.08.20 | 3900 | 476 |
159 FST | 6.08.20 | 250 | 415 |
160 PNP | 19.08.20 | 600 | 771 |
161 CEC | 20.08.20 | 3300 | 454 |
162 | 2.09.20 | 4200 | 475 |
163 | 16.09.20 | 4200 | 472 |
164 | 30.09.20 | 4200 | 471 |
165 | 14.10.20 | 4500 | 471 |
166 | 5.11.20 | 4500 | 478 |
167 | 18.11.20 | 5000 | 472 |
168 | 25.11.20 | 5000 | 469 |
169 | 9.12.20 | 5000 | 469 |
170 | 23.12.20 | 5000 | 468 |
Всього у 2020 році | 107350 | 431-808 |
FST — вітбори у програмі Federal Skilled Trades; PNP — вітбори у програмі Provincial Nominee Program; CEC — вітбори у програмі Canadian Experience Class
Раунд | Дата | Запрошень | Мінімальний бал |
108 | 10.01.19 | 3900 | 449 |
109 | 23.01.19 | 3900 | 443 |
110 | 30.01.19 | 3350 | 438 |
111 | 20.02.19 | 3350 | 457 |
112 | 6.03.19 | 3350 | 454 |
113 | 20.03.19 | 3350 | 452 |
114 | 3.04.19 | 3350 | 451 |
115 | 17.04.19 | 3350 | 451 |
116 | 1.05.19 | 3350 | 450 |
117 (FST) | 15.05.19 | 500 | 332 |
118 | 29.05.19 | 3350 | 470 |
119 | 12.06.19 | 3350 | 465 |
120 | 26.06.19 | 3350 | 462 |
121 | 10.07.19 | 3600 | 460 |
122 | 24.07.19 | 3600 | 459 |
123 | 12.08.19 | 3600 | 466 |
124 | 20.08.19 | 3600 | 457 |
125 | 4.09.19 | 3600 | 463 |
126 | 18.09.19 | 3600 | 462 |
127 | 2.10.19 | 3900 | 464 |
128 (FST) | 16.10.19 | 500 | 357 |
129 | 30.10.19 | 3900 | 475 |
130 | 13.11.19 | 3600 | 472 |
131 | 26.11.19 | 3600 | 471 |
132 | 11.12.19 | 3200 | 472 |
133 | 19.12.19 | 3200 | 469 |
Всього у 2019 році | 85300 | 438-475 |
FST — вітбори у програмі Federal Skilled Trades; PNP — вітбори у програмі Provincial Nominee Program; CEC — вітбори у програмі Canadian Experience Class
Раунд | Дата | Запрошень | Мінімальний бал |
81 | 10.01.18 | 2750 | 446 |
82 | 24.01.18 | 2750 | 444 |
83 | 7.02.18 | 3000 | 442 |
84 | 21.02.18 | 3000 | 442 |
85 | 14.03.18 | 3000 | 456 |
86 | 26.03.18 | 3000 | 446 |
87 | 11.04.18 | 3500 | 444 |
88 | 25.04.18 | 3500 | 441 |
89 | 9.05.18 | 3500 | 441 |
90 | 23.05.18 | 3500 | 440 |
91 (FST) | 30.05.18 | 500 | 288 |
91 (PNP) | 30.05.18 | 200 | 902 |
92 | 13.06.19 | 3750 | 451 |
93 | 25.06.18 | 3750 | 442 |
94 | 11.07.18 | 3750 | 442 |
95 | 25.07.18 | 3750 | 441 |
96 | 8.08.18 | 3750 | 440 |
97 | 22.08.18 | 3750 | 440 |
98 | 5.09.18 | 3900 | 440 |
99 | 19.9.18 | 3500 | 441 |
100 (FST) | 24.09.18 | 400 | 284 |
101 | 3.10.18 | 3900 | 445 |
102 | 15.10.18 | 3900 | 440 |
103 | 29.10.18 | 3900 | 442 |
104 | 14.11.18 | 3900 | 449 |
105 | 28.11.18 | 3900 | 445 |
106 | 12.12.18 | 3900 | 445 |
107 | 19.12.18 | 3900 | 439 |
Всього у 2018 році | 89800 | 439-456 |
FST — вітбори у програмі Federal Skilled Trades; PNP — вітбори у програмі Provincial Nominee Program; CEC — вітбори у програмі Canadian Experience Class
Раунд | Дата | Запрошень | Мінімальний бал |
51 | 5.01.17 | 2902 | 468 |
52 | 11.01.17 | 3334 | 459 |
53 | 25.01.17 | 3508 | 453 |
54 | 8.02.17 | 3664 | 447 |
55 | 22.02.17 | 3611 | 441 |
56 | 1.03.17 | 3884 | 434 |
57 | 24.03.17 | 3749 | 441 |
58 | 5.04.17 | 3753 | 431 |
59 | 12.04.17 | 3923 | 423 |
60 | 19.04.17 | 3665 | 415 |
61 | 4.05.17 | 3796 | 423 |
62 | 17.05.17 | 3687 | 415 |
63 (PNP) | 26.05.17 | 143 | 775 |
64 (FST) | 26.05.17 | 400 | 199 |
65 | 31.05.17 | 3877 | 413 |
66 | 28.06.17 | 3409 | 449 |
67 | 12.07.17 | 3202 | 440 |
68 | 2.08.17 | 3264 | 441 |
69 | 9.08.17 | 2991 | 433 |
70 | 23.08.17 | 3035 | 434 |
71 | 6.09.17 | 2772 | 435 |
72 | 20.09.17 | 2871 | 433 |
73 | 4.10.17 | 2801 | 438 |
74 | 18.10.17 | 2757 | 436 |
75 (PNP) | 1.11.17 | 290 | 673 |
76 (FST) | 1.11.17 | 505 | 241 |
77 | 8.11.17 | 2000 | 458 |
78 | 15.11.17 | 2750 | 439 |
79 | 6.12.17 | 2750 | 452 |
80 | 20.12.17 | 2750 | 446 |
Всього у 2017 році | 86043 | 413-468 |
FST — вітбори у програмі Federal Skilled Trades; PNP — вітбори у програмі Provincial Nominee Program; CEC — вітбори у програмі Canadian Experience Class
Раунд | Дата | Запрошень | Мінімальний бал |
24 | 6.01.16 | 1463 | 461 |
25 | 13.01.16 | 1518 | 453 |
26 | 27.01.16 | 1468 | 457 |
27 | 10.02.16 | 1505 | 459 |
28 | 24.02.16 | 1484 | 453 |
29 | 9.03.16 | 1013 | 473 |
30 | 23.03.16 | 1014 | 470 |
31 | 6.04.16 | 954 | 470 |
32 | 20.04.16 | 1018 | 468 |
33 | 6.05.16 | 799 | 534 |
34 | 18.05.16 | 763 | 484 |
35 | 1.06.16 | 762 | 483 |
36 | 15.06.16 | 752 | 488 |
37 | 29.06.16 | 773 | 482 |
38 | 13.07.16 | 747 | 482 |
39 | 27.07.16 | 755 | 488 |
40 | 10.08.16 | 754 | 490 |
41 | 24.08.16 | 750 | 538 |
42 | 7.09.16 | 1000 | 491 |
43 | 21.09.16 | 1288 | 483 |
44 | 12.10.16 | 1518 | 484 |
45 | 19.10.16 | 1804 | 475 |
46 | 2.11.16 | 2080 | 472 |
47 | 16.11.16 | 2427 | 470 |
48 (PNP) | 30.11.16 | 559 | 786 |
49 | 16.12.16 | 1936 | 497 |
50 | 22.12.16 | 2878 | 475 |
Всього у 2016 році | 33782 | 453-538 |
PNP – вітбори у програмі Provincial Nominee Program
Раунд | Дата | Запрошень | Мінімальний бал |
1 | 31.01.15 | 779 | 886 |
2 | 7.02.15 | 779 | 818 |
3 (CEC) | 20.02.15 | 849 | 808 |
4 | 27.02.15 | 1187 | 735 |
5 | 20.03.15 | 1620 | 481 |
6 | 27.03.15 | 1637 | 453 |
7 | 10.04.15 | 925 | 469 |
8 | 17.04.15 | 715 | 453 |
9 | 22.05.15 | 1361 | 755 |
10 | 12.06.15 | 1501 | 482 |
11 | 27.06.15 | 1575 | 469 |
12 | 10.07.15 | 1516 | 463 |
13 | 17.07.15 | 1581 | 451 |
14 | 7.08.15 | 1402 | 471 |
15 | 21.08.15 | 1523 | 456 |
16 | 8.09.15 | 1517 | 459 |
17 | 18.09.15 | 1545 | 450 |
18 | 2.10.15 | 1530 | 450 |
19 | 23.10.15 | 1502 | 489 |
20 | 13.11.15 | 1506 | 484 |
21 | 27.11.15 | 1559 | 472 |
22 | 4.12.15 | 1451 | 461 |
23 | 18.12.15 | 1503 | 460 |
Всього у 2015 році | 31063 | 450-886 |
CEC- вітбори у програмі Canadian Experience Class