26 вересня 2023 року влада канадської провінції Британська Колумбія розіслала до 209 запрошень спеціалістам у галузі технологій та працівникам з кваліфікацією в рамках програми імміграції BCPNP. Відбори PNP Британської Колумбії проводяться щотижня у вівторки/середовища, чергуючи загальні раунди запрошень та відбори, орієнтовані на технології/охорону здоров’я. Кандидати, які успішно отримали номінацію від провінції, можуть подати заяву на отримання PR- у Канаді до Міністерства у справах імміграції, біженців та громадянства Канади (IRCC).
Британська Колумбія запросила 127 технічних фахівців та до 82 кваліфікованих кандидатів.
У відбірному раунді, орієнтованому на фахівців у галузі технологій, провінція розіслала 127 запрошень у рамках усіх потоків BCPNP Skills Immigration, а також Express Entry. Мінімальний бал для отримання ITA становив 90 балів.
Британська Колумбія також видала 49 ITA серед вихователів дошкільної освіти відповідно до NOC 42202 з мінімальним балом 60. У рамках відбору, орієнтованому на охорону здоров’я, провінція надіслала 29 запрошень.
Читайте також: Британська Колумбія видала 225 ITA кандидатам у BCPNP
Крім того, менш як п’ять запрошень було видано кандидатам з досвідом роботи в інших пріоритетних професіях (NOCs 31103, 32104).
З урахуванням цих відборів, у 2023 році Британська Колумбія вже видала 7852 запрошення в рамках усіх напрямків BCPNP.
Статистика відборів у провінцію Британська Колумбія в рамках BCPNP у 2023 році
Дата | Потік | Запршень |
04.01.23 | SI & EEBC — General draw | 163 |
04.01.23 | ECE | 28 |
04.01.23 | Healthcare | 20 |
10.01.23 | SI & EEBC — Tech draw | 123 |
10.01.23 | ECE | 5 |
10.01.23 | Healthcare | 17 |
10.01.23 | Other | 5 |
17.01.23 | SI & EEBC — General draw | 154 |
17.01.23 | ECE | 18 |
17.01.23 | Healthcare | 15 |
17.01.23 | Other | 5 |
24.01.23 | SI & EEBC — General draw | 221 |
24.01.23 | ECE | 31 |
24.01.23 | Healthcare | 18 |
24.01.23 | Other | 5 |
24.01.23 | Entrepreneurs | 5 |
24.01.23 | Entrepreneurs RP | 5 |
31.01.23 | SI & EEBC — Tech draw | 243 |
31.01.23 | ECE | 18 |
31.01.23 | Healthcare | 18 |
31.01.23 | Other | 5 |
07.02.23 | SI & EEBC — General draw | 207 |
07.02.23 | ECE | 25 |
07.02.23 | Healthcare | 13 |
14.02.23 | SI & EEBC — Tech draw | 183 |
14.02.23 | ECE | 29 |
14.02.23 | Healthcare | 20 |
14.02.23 | Other | 5 |
22.02.23 | SI & EEBC — General draw | 203 |
22.02.23 | ECE | 18 |
22.02.23 | Healthcare | 20 |
22.02.23 | Other | 5 |
28.02.23 | Entrepreneurs | 7 |
28.02.23 | Entrepreneurs RP | 5 |
28.02.23 | SI & EEBC — Tech draw | 145 |
28.02.23 | ECE | 18 |
28.02.23 | Healthcare | 6 |
07.03.23 | SI & EEBC — General draw | 229 |
07.03.23 | ECE | 26 |
07.03.23 | Healthcare | 19 |
14.03.23 | SI & EEBC — Tech draw | 197 |
14.03.23 | ECE | 23 |
14.03.23 | Healthcare | 10 |
14.03.23 | Other | 5 |
21.03.23 | SI & EEBC — General draw | 202 |
21.03.23 | ECE | 34 |
21.03.23 | Healthcare | 17 |
21.03.23 | Other | 5 |
30.03.23 | Entrepreneurs | 7 |
31.03.23 | SI & EEBC — Tech draw | 165 |
31.03.23 | ECE | 23 |
31.03.23 | Healthcare | 23 |
31.03.23 | Other | 5 |
04.04.23 | SI & EEBC — General draw | 152 |
04.04.23 | ECE | 17 |
04.04.23 | Healthcare | 6 |
11.04.23 | SI & EEBC — Tech draw | 99 |
11.04.23 | ECE | 25 |
11.04.23 | Healthcare | 8 |
18.04.23 | SI & EEBC — General draw | 158 |
18.04.23 | ECE | 29 |
18.04.23 | Healthcare | 16 |
18.04.23 | Other | 5 |
25.04.23 | SI & EEBC — Tech draw | 113 |
25.04.23 | ECE | 28 |
25.04.23 | Healthcare | 27 |
02.05.23 | SI & EEBC — General draw | 133 |
02.05.23 | ECE | 22 |
02.05.23 | Healthcare | 16 |
02.05.23 | Other | 5 |
09.05.23 | SI & EEBC — Tech draw | 93 |
09.05.23 | ECE | 34 |
09.05.23 | Healthcare | 23 |
09.05.23 | Other | 5 |
09.05.23 | Entrepreneurs | 10 |
09.05.23 | Entrepreneurs RP | 5 |
16.05.23 | SI & EEBC — General draw | 162 |
16.05.23 | ECE | 29 |
16.05.23 | Healthcare | 11 |
23.05.23 | SI & EEBC — Tech draw | 103 |
23.05.23 | ECE | 20 |
23.05.23 | Healthcare | 17 |
23.05.23 | Other | 5 |
30.05.23 | SI & EEBC — General draw | 151 |
30.05.23 | ECE | 26 |
30.05.23 | Healthcare | 14 |
30.05.23 | Other | 5 |
06.06.23 | SI & EEBC — Tech draw | 112 |
06.06.23 | ECE | 24 |
06.06.23 | Healthcare | 21 |
06.06.23 | Other | 5 |
13.06.23 | SI & EEBC — General draw | 170 |
13.06.23 | ECE | 23 |
13.06.23 | Healthcare | 18 |
20.06.23 | SI & EEBC — Tech draw | 107 |
20.06.23 | ECE | 18 |
20.06.23 | Healthcare | 19 |
20.06.23 | Other | 5 |
20.06.23 | Entrepreneurs | 5 |
20.06.23 | Entrepreneurs RP | 5 |
27.06.23 | SI & EEBC — General draw | 130 |
27.06.23 | ECE | 30 |
27.06.23 | Healthcare | 20 |
27.06.23 | Other | 5 |
05.07.23 | SI & EEBC — Tech draw | 97 |
05.07.23 | ECE | 23 |
05.07.23 | Healthcare | 17 |
11.07.23 | SI & EEBC — General draw | 152 |
11.07.23 | ECE | 35 |
11.07.23 | Healthcare | 15 |
11.07.23 | Other | 5 |
18.07.23 | SI & EEBC — Tech draw | 112 |
18.07.23 | ECE | 39 |
18.07.23 | Healthcare | 16 |
18.07.23 | Other | 5 |
25.07.23 | SI & EEBC — General draw | 175 |
25.07.23 | ECE | 30 |
25.07.23 | Healthcare | 20 |
25.07.23 | Other | 5 |
01.08.23 | SI & EEBC — Tech draw | 132 |
01.08.23 | ECE | 39 |
01.08.23 | Healthcare | 23 |
01.08.23 | Other | 5 |
01.08.23 | Entrepreneurs | 5 |
01.08.23 | Entrepreneurs RP | 5 |
09.08.23 | SI & EEBC — General draw | 139 |
09.08.23 | ECE | 34 |
09.08.23 | Healthcare | 22 |
15.08.23 | SI & EEBC — Tech draw | 107 |
15.08.23 | ECE | 27 |
15.08.23 | Healthcare | 19 |
15.08.23 | Other | 5 |
22.08.23 | SI & EEBC — General draw | 169 |
22.08.23 | ECE | 33 |
22.08.23 | Healthcare | 23 |
22.08.23 | Other | 5 |
29.08.23 | SI & EEBC — Tech draw | 102 |
29.08.23 | ECE | 28 |
29.08.23 | Healthcare | 20 |
29.08.23 | Other | 5 |
06.09.23 | SI & EEBC — General draw | 160 |
06.09.23 | ECE | 43 |
06.09.23 | Healthcare | 19 |
12.09.23 | SI & EEBC — Tech draw | 133 |
12.09.23 | ECE | 36 |
12.09.23 | Healthcare | 14 |
12.09.23 | Entrepreneurs | 5 |
12.09.23 | Entrepreneurs RP | 5 |
19.09.23 | SI & EEBC — General draw | 147 |
19.09.23 | ECE | 51 |
19.09.23 | Healthcare | 27 |
26.09.23 | SI & EEBC — Tech draw | 127 |
26.09.23 | ECE | 49 |
26.09.23 | Healthcare | 28 |
26.09.23 | Other | 5 |
2023 Total | 7852 |
SI & EEBC — Skills Immigrant & Express Entry British Columbia
Tech Pilot — BC PNP Tech Pilot
Entrepreneurs — BC Entrepreneur Immigration
Entrepreneurs RP — BC Entrepreneur Immigration Regional Pilot
ECE — Early childhood educators
Healthcare
Healthcare assistants
Якщо Ви зацікавлені у імміграції до Британської Колумбії, радимо забронювати індивідуальну консультацію про провінційну імміграцію з Олегом Шиндлером, регульованим канадським імміграційним консультантом.