21 вересня 2023 Онтаріо провело сьомий відбірковий раунд цього року для кандидатів у потоці French-Speaking Skilled Worker (FSSW) програми імміграції Онтаріо (OINP). Потік орієнтований на франкомовних кваліфікованих працівників з гарними знаннями англійської мови, які бажають влаштуватися та оселитися в провінції Онтаріо. OINP відбирає відповідних кандидатів із пулу Express Entry. Це означає, що кандидату необхідний профіль Express Entry, щоб мати право на участь у FSSW.
Онтаріо періодично проводить відбори FSSW, і кожен раунд запрошень має власні критерії (на додаток до мінімальних критеріїв), зазвичай це мінімальний бал CRS.
У цьому загальному раунді OINP запросила 63 франкомовні кандидати, без прив’язки до конкретної професії. Діапазон балів запрошених кандидатів, які отримали повідомлення про зацікавленість (NOI) від OINP, становив від 348 до 434 балів. Профілі в Express Entry всіх запрошених кандидатів були створені в період з 21 вересня 2022 до 21 вересня 2023 року.
Читайте також: Відбір Express Entry для фахівців у сфері транспорту
Протягом 45 днів із дати запрошення кандидатів мають подати повну заявку до OINP. Якщо провінція схвалить заявку, Онтаріо повідомить заявника, що він був обраний для висування від OINP.
У 2023 році Онтаріо запросило 1490 кандидатів у рамках потоку French-Speaking Skilled Worker та 32990 осіб у всіх напрямках OINP.
Статистика відборів в Онтаріо у 2023 році
Дата | Потік | Запрошень | Мінімальний бал |
10.01.23 | EJO FW | 402 | 35 |
10.01.23 | EJO FW (EMPP) | 2 | — |
13.01.23 | Skilled Trades | 1252 | 336 |
24.01.23 | EJO IS | 620 | 82 |
24.01.23 | EJO FW | 2 | N/A |
25.01.23 | Masters | 692 | 44 |
27.01.23 | Entrepreneurs | 10 | 137 |
31.01.23 | EJO FW | 611 | 53 |
02.02.23 | HCP | 775 | 476 |
02.02.23 | HCP | 1127 | 481 |
09.02.23 | Skilled Trades | 510 | 260 |
10.02.23 | Skilled Trades | 466 | 260 |
10.02.23 | EJO FW | 304 | 30 |
10.02.23 | EJO FW (EMPP) | 1 | — |
09.03.23 | HCP | 822 | 469 |
10.03.23 | HCP | 815 | 479 |
14.03.23 | EJO FW | 2 | — |
14.03.23 | EJO IS | 606 | 70 |
14.03.23 | EJO IS | 300 | 74 |
16.03.23 | FSSW | 271 | 291 |
16.03.23 | FSSW | 344 | 400 |
23.03.23 | Skilled Trades | 746 | 250 |
31.03.23 | Entrepreneurs | 13 | 139 |
04.04.23 | EJO FW | 6 | — |
04.04.23 | Masters | 752 | 52 |
04.04.23 | Ph.D. | 131 | 48 |
11.04.23 | EJO IDS | 295 | 30 |
05.05.23 | HCP | 1863 | 475 |
09.05.23 | HCP | 2349 | 427 |
09.05.23 | EJO IS | 584 | 62 |
09.05.23 | EJO FW | 400 | 43 |
12.05.23 | Entrepreneurs | 14 | 135 |
18.05.23 | Skilled Trades | 1694 | 250 |
05.06.23 | FSSW | 139 | 348 |
05.06.23 | FSSW | 278 | 312 |
20.06.23 | EJO FW | 426 | 36 |
20.06.23 | EJO FW | 318 | 33 |
20.06.23 | EJO IDS | 256 | 26 |
06.07.23 | HCP | 748 | 479 |
20.07.23 | HCP | 159 | 458 |
20.07.23 | HCP | 902 | 458 |
25.07.23 | FSSW | 95 | 321 |
28.07.23 | Entrepreneurs | 11 | 134 |
01.08.23 | EJO FW | 1 | 36 |
01.08.23 | Masters | 755 | 48 |
01.08.23 | Ph.D. | 84 | 39 |
03.08.23 | Skilled Trades | 2844 | 250 |
15.08.23 | EJO FW | 375 | 30 |
15.08.23 | EJO FW | 1131 | 30 |
15.08.23 | EJO IS | 408 | 61 |
15.08.23 | EJO IS | 445 | 61 |
15.08.23 | EJO IDS | 256 | 26 |
16.08.23 | HCP | 751 | 473 |
16.08.23 | HCP | 2084 | 473 |
30.08.23 | Masters | 772 | 44 |
07.09.23 | FSSW | 300 | 308 |
19.09.23 | Masters | 537 | 41 |
19.09.23 | Ph.D. | 71 | 40 |
21.09.23 | FSSW | 63 | 348 |
Всього у 2023 році | 32990 |
FSSW — French-Speaking Skilled Worker Stream
HCP — Human Capital Priorities Stream
Tech Draw — Human Capital Priorities Stream (Tech Draw)
Skilled Trades — Skilled Trades Stream
Entrepreneurs — Entrepreneur Stream
Masters — Masters Graduate Stream
Ph.D. — Ph.D. Graduate Stream
EJO IDS — Employer Job Offer: In-Demand Skills Stream
EJO IS — Employer Job Offer: International Student Stream
EJO FW — Employer Job Offer: Foreign Worker Stream
Якщо Якщо у вас є питання щодо імміграції в Онтаріо та деталях провінційної імміграції, звертайтеся до Олега Шиндлера, ліцензованого імміграційного консультанта.