21 вересня 2023 року Манітоба провела відбір № 194 серед кваліфікованих кандидатів у рамках своєї провінційної імміграційної програми (Manitoba Provincial Nominee Program, MPNP). Це другий відбірковий раунд провінції за цей місяць. MPNP – це імміграційний шлях, призначений виключно для кваліфікованих працівників, підприємців та іноземних випускників, які хочуть оселитися у провінції. Ця програма реалізується Манітобою у співпраці з федеральним урядом Канади з метою сприяння економічному зростанню та різноманітності у провінції.
У відбірному раунді для кандидатів, які працюють у певних професіях у потоці «Кваліфіковані працівники в Манітобі» (Skilled Workers in Manitoba Stream), MPNP запросила 298 іноземців, які набрали 612 балів та вище. Цього разу Манітоба розглянула кандидатів з досвідом роботи у професіях, які входять до наступних основних груп Національного класифікатора професій (NOC) 2021:
- 64 – Представники у продажах та обслуговуванні, а також інші професії, пов’язані з обслуговуванням клієнтів, та
- 65 – Професії у продажах та у сервісному обслуговуванні.
Що стосується звичайного відбору SWM, Манітоба видала 239 LAA, а мінімальний бал для отримання запрошення склав 631 бал, що на дев’ять балів менше, ніж у попередньому відборі для цієї категорії.
Щодо потоку Skilled Workers Overseas, MPNP запросила 27 іноземних працівників у рамках Strategic Recruitment Initiative. Найнижчий бал у категорії SWO становив 723 бали, що на один бал менше, ніж у попередньому відборі.
Крім того, провінція також запросила 56 осіб у рамках категорії «Міжнародна освіта» (International Education Stream).
Читайте також: OINP провела відбір у French-Speaking Skilled Worker Stream
Загалом у цьому раунді запрошень Манітоба видала LAA для 620 кандидатів, включаючи 59 кандидатів у Express Entry. У 2023 році Манітоба запросила 11789 кандидатів у всіх напрямках MPNP, а 3031 з них отримали запрошення в Express Entry.
Статистика відборів до Манітоби у 2023 році
Дата | Потік | Запрошень | Мінімальний бал |
12.01.22 | SWM | 260 | 734 |
SWO | 20 | 713 | |
IEC | 42 | ||
26.01.23 | SWM | 253 | 726 |
SWO | 23 | 713 | |
IEC | 60 | ||
30.01.23 | Ukrainian candidates | 21 | 60 |
09.02.23 | SWM | 221 | 720 |
SWO | 32 | 709 | |
IEC | 55 | ||
23.02.23 | SWM — occupation specific | 207 | 615 |
SWM | 298 | 693 | |
SWO | 27 | 721 | |
IEC | 51 | ||
24.02.23 | Ukrainian candidates | 13 | 60 |
09.03.2023 | SWM — occupation specific | 224 | 612 |
SWM | 277 | 675 | |
SWO | 43 | 666 | |
IEC | 53 | ||
20.03.23 | Ukrainian candidates | 34 | 60 |
23.03.2023 | SWM — occupation specific | 266 | 612 |
SWM | 200 | 672 | |
SWO | 48 | 708 | |
IEC | 52 | ||
6.4.23 | SWM — occupation specific | 225 | 615 |
SWM | 226 | 670 | |
SWO | 54 | 708 | |
IEC | 61 | ||
17.04.23 | Ukrainian candidates | 28 | 60 |
20.04.23 | SWM — occupation specific | 249 | 615 |
SWM | 194 | 651 | |
SWO | 26 | 719 | |
IEC | 38 | ||
27.04.23 | SWO | 558 | 616 |
04.05.23 | SWM — occupation specific | 252 | 606 |
SWM | 199 | 650 | |
SWO | 49 | 699 | |
IEC | 39 | ||
18.05.23 | SWM — occupation specific | 287 | 610 |
SWM | 191 | 701 | |
SWO | 27 | 721 | |
IEC | 21 | ||
25.05.23 | Ukrainian candidates | 29 | 60 |
01.06.23 | SWM — occupation specific | 262 | 607 |
SWM | 240 | 669 | |
SWO | 31 | 801 | |
IEC | 56 | ||
15.06.23 | SWM — occupation specific | 255 | 602 |
SWM | 205 | 665 | |
SWO | 21 | 718 | |
IEC | 59 | ||
26.6.23 | Ukrainian candidates | 49 | 60 |
29.6.23 | SWM — occupation specific | 315 | 613 |
SWM | 184 | 662 | |
SWO | 26 | 717 | |
IEC | 62 | ||
13.07.23 | SWM — occupation specific | 205 | 604 |
SWM | 237 | 661 | |
SWO | 41 | 774 | |
IEC | 57 | ||
20.07.23 | SWO | 595 | 611 |
27.07.23 | SWM — occupation specific | 335 | 614 |
SWM | 202 | 649 | |
SWO | 21 | 717 | |
IEC | 51 | ||
28.07.23 | Ukrainian candidates | 21 | 60 |
10.08.23 | SWM — occupation specific | 249 | 605 |
SWM | 279 | 647 | |
SWO | 40 | 708 | |
IEC | 47 | ||
24.08.23 | SWM — occupation specific | 256 | 612 |
SWM | 250 | 646 | |
SWO | 54 | 724 | |
IEC | 63 | ||
25.08.23 | Ukrainian candidates | 22 | 60 |
31.08.23 | SWM | 288 | 600 |
07.09.23 | SWM — occupation specific | 230 | 595 |
SWM | 236 | 640 | |
SWO | 40 | 724 | |
IEC | 52 | ||
21.09.23 | SWM — occupation specific | 298 | 612 |
SWM | 239 | 631 | |
SWO | 27 | 723 | |
IEC | 56 | ||
Всього у 2023 році | 11789 |
SWM — Skilled Workers in Manitoba
SWO — Skilled Workers Overseas
SWO-SR — Skilled Workers Overseas Strategic Recruitment
IEC — International Education Category
Якщо Вас цікавить імміграція до Манітоби, радимо забронювати індивідуальну консультацію про провінційну імміграцію з Олегом Шиндлером, регульованим канадським імміграційним консультантом.