19 вересня 2023 року провінційна імміграційна програма Онтаріо (OINP) розіслала 608 запрошень на подання заявки (ITA) у рамках потоків Masters Graduate та PhD Graduate.
Провінція видала 537 ITA відповідним кандидатам у Masters Graduate Stream. Мінімальний бал цього раунду становив 41 бал, що на три бали менше, ніж у попередньому відборі для цього потоку. Онтаріо також запросило 71 випускника у рамках PhD Graduate Stream. Мінімальний бал для цього відбору становив 40 балів. Профілі відібраних кандидатів були створені у період з 22 листопада 2022 року до 19 вересня 2023 року.
Запрошені кандидати тепер мають 14 днів, щоб подати заявку на підтвердження інформації, зазначеної в їх профілі вираження зацікавленості, для отримання постійного місця проживання (PR) в Онтаріо.
Читайте також: IRCC видало 3200 ITA в рамках відбору Express Entry №263
Ці потоки, як шляхи імміграції до Канади, призначені для недавніх випускників зі ступенем магістра або доктора філософії у відповідному університеті Онтаріо. У провінції має бути завершено щонайменше один повний академічний рік магістерської програми або як мінімум два роки навчання в докторантурі. Серед основних моментів потоків Masters Graduate та PhD Graduate є те, що кандидати можуть подавати заявки без пропозиції про роботу в Канаді.
Всього цього року Онтаріо запросило 32 937 кандидатів у всіх напрямках OINP.
Статистика відборів в Онтаріо в рамках OINP у 2023 році
Дата | Потік | Запрошень | Мінімальний бал |
10.01.23 | EJO FW | 402 | 35 |
10.01.23 | EJO FW (EMPP) | 2 | — |
13.01.23 | Skilled Trades | 1252 | 336 |
24.01.23 | EJO IS | 620 | 82 |
24.01.23 | EJO FW | 2 | N/A |
25.01.23 | Masters | 692 | 44 |
27.01.23 | Entrepreneurs | 10 | 137 |
31.01.23 | EJO FW | 611 | 53 |
02.02.23 | HCP | 775 | 476 |
02.02.23 | HCP | 1127 | 481 |
09.02.23 | Skilled Trades | 510 | 260 |
10.02.23 | Skilled Trades | 466 | 260 |
10.02.23 | EJO FW | 304 | 30 |
10.02.23 | EJO FW (EMPP) | 1 | — |
09.03.23 | HCP | 822 | 469 |
10.03.23 | HCP | 815 | 479 |
14.03.23 | EJO FW | 2 | — |
14.03.23 | EJO IS | 606 | 70 |
14.03.23 | EJO IS | 300 | 74 |
16.03.23 | FSSW | 271 | 291 |
16.03.23 | FSSW | 344 | 400 |
23.03.23 | Skilled Trades | 746 | 250 |
31.03.23 | Entrepreneurs | 13 | 139 |
04.04.23 | EJO FW | 6 | — |
04.04.23 | Masters | 752 | 52 |
04.04.23 | Ph.D. | 131 | 48 |
11.04.23 | EJO IDS | 295 | 30 |
05.05.23 | HCP | 1863 | 475 |
09.05.23 | HCP | 2349 | 427 |
09.05.23 | EJO IS | 584 | 62 |
09.05.23 | EJO FW | 400 | 43 |
12.05.23 | Entrepreneurs | 14 | 135 |
18.05.23 | Skilled Trades | 1694 | 250 |
05.06.23 | FSSW | 139 | 348 |
05.06.23 | FSSW | 278 | 312 |
20.06.23 | EJO FW | 426 | 36 |
20.06.23 | EJO FW | 318 | 33 |
20.06.23 | EJO IDS | 256 | 26 |
06.07.23 | HCP | 748 | 479 |
20.07.23 | HCP | 159 | 458 |
20.07.23 | HCP | 902 | 458 |
25.07.23 | FSSW | 95 | 321 |
28.07.23 | Entrepreneurs | 11 | 134 |
01.08.23 | EJO FW | 1 | 36 |
01.08.23 | Masters | 755 | 48 |
01.08.23 | Ph.D. | 84 | 39 |
03.08.23 | Skilled Trades | 2844 | 250 |
15.08.23 | EJO FW | 375 | 30 |
15.08.23 | EJO FW | 1131 | 30 |
15.08.23 | EJO IS | 408 | 61 |
15.08.23 | EJO IS | 445 | 61 |
15.08.23 | EJO IDS | 256 | 26 |
16.08.23 | HCP | 751 | 473 |
16.08.23 | HCP | 2084 | 473 |
30.08.23 | Masters | 772 | 44 |
07.09.23 | FSSW | 300 | 308 |
19.09.23 | Masters | 537 | 41 |
19.09.23 | Ph.D. | 71 | 40 |
Всього у 2023 році | 32927 |
Якщо Якщо у вас є питання щодо імміграції в Онтаріо та деталях провінційної імміграції, звертайтеся до Олега Шиндлера, ліцензованого імміграційного консультанта.