24 серпня 2023 року провінція Манітоба провела відбірковий раунд № 190 в рамках програми імміграції Manitoba Provincial Nominee Program, MPNP. MPNP — це програма економічної імміграції, адміністрована урядом провінції Манітоба спільно з федеральним урядом Канади. Програма запрошує випускників, кваліфікованих робітників, бізнесменів та їх сім’ї оселитися в провінції як постійних мешканців.
У відбірному раунді для кандидатів, які працюють у певних професіях у потоці «Кваліфіковані працівники в Манітобі» (Skilled Workers in Manitoba Stream), MPNP запросила 256 іноземців, які набрали 612 балів. Усі запрошені працюють на посадах, включених до основних груп 73, 74 та 75 Національного класифікатора професій (NOC) 2021 року. Провінція відібрала ці професії на основі звіту про вакансії Статистичного управління Канади.
Що стосується звичайного відбору SWM, Манітоба видала 250 LAA, а мінімальний бал для отримання LAA склав 646 балів, що на один бал менше, ніж у попередньому відборі для цієї категорії. У потоці Skilled Workers Overseas MPNP запросила 54 кандидати у рамках Strategic Recruitment Initiative. Найнижчий бал у категорії SWO становив 724 бали, що на 16 балів більше, ніж у попередньому відборі.
Читайте також: Альберта оновила статистику AAIP та запросила кандидатів
Крім того, провінція також запросила 63 іноземці в рамках категорії «Міжнародна освіта» (International Education Stream).
178 із 623 запрошених мали що діє профіль Express Entry, а також код підтвердження претендента. У 2023 році Манітоба вже запросила 10301 кандидата з усіх напрямків MPNP, а 2687 з них отримали запрошення в Express Entry.
Статистика відборів до Манітоби у 2023 році
Дата | Потік | Запрошень | Мінімальний бал |
12.01.22 | SWM | 260 | 734 |
SWO | 20 | 713 | |
IEC | 42 | ||
26.01.23 | SWM | 253 | 726 |
SWO | 23 | 713 | |
IEC | 60 | ||
30.01.23 | Ukrainian candidates | 21 | 60 |
09.02.23 | SWM | 221 | 720 |
SWO | 32 | 709 | |
IEC | 55 | ||
23.02.23 | SWM – occupation specific | 207 | 615 |
SWM | 298 | 693 | |
SWO | 27 | 721 | |
IEC | 51 | ||
24.02.23 | Ukrainian candidates | 13 | 60 |
09.03.2023 | SWM – occupation specific | 224 | 612 |
SWM | 277 | 675 | |
SWO | 43 | 666 | |
IEC | 53 | ||
20.03.23 | Ukrainian candidates | 34 | 60 |
23.03.2023 | SWM – occupation specific | 266 | 612 |
SWM | 200 | 672 | |
SWO | 48 | 708 | |
IEC | 52 | ||
6.4.23 | SWM – occupation specific | 225 | 615 |
SWM | 226 | 670 | |
SWO | 54 | 708 | |
IEC | 61 | ||
17.04.23 | Ukrainian candidates | 28 | 60 |
20.04.23 | SWM – occupation specific | 249 | 615 |
SWM | 194 | 651 | |
SWO | 26 | 719 | |
IEC | 38 | ||
27.04.23 | SWO | 558 | 616 |
04.05.23 | SWM – occupation specific | 252 | 606 |
SWM | 199 | 650 | |
SWO | 49 | 699 | |
IEC | 39 | ||
18.05.23 | SWM – occupation specific | 287 | 610 |
SWM | 191 | 701 | |
SWO | 27 | 721 | |
IEC | 21 | ||
25.05.23 | Ukrainian candidates | 29 | 60 |
01.06.23 | SWM – occupation specific | 262 | 607 |
SWM | 240 | 669 | |
SWO | 31 | 801 | |
IEC | 56 | ||
15.06.23 | SWM – occupation specific | 255 | 602 |
SWM | 205 | 665 | |
SWO | 21 | 718 | |
IEC | 59 | ||
26.6.23 | Ukrainian candidates | 49 | 60 |
29.6.23 | SWM – occupation specific | 315 | 613 |
SWM | 184 | 662 | |
SWO | 26 | 717 | |
IEC | 62 | ||
13.07.23 | SWM – occupation specific | 205 | 604 |
SWM | 237 | 661 | |
SWO | 41 | 774 | |
IEC | 57 | ||
20.07.23 | SWO | 595 | 611 |
27.07.23 | SWM – occupation specific | 335 | 614 |
SWM | 202 | 649 | |
SWO | 21 | 717 | |
IEC | 51 | ||
28.07.23 | Ukrainian candidates | 21 | 60 |
10.08.23 | SWM – occupation specific | 249 | 605 |
SWM | 279 | 647 | |
SWO | 40 | 708 | |
IEC | 47 | ||
24.08.23 | SWM – occupation specific | 256 | 612 |
SWM | 250 | 646 | |
SWO | 54 | 724 | |
IEC | 63 | ||
Всього у 2023 році | 10301 |
Якщо Вас цікавить імміграція в Манітобу, радимо забронювати індивідуальну консультацію про провінційну імміграцію з Олегом Шиндлером, регульованим канадським імміграційним консультантом.