30 грудня 2022 року Манітоба провела новий відбірковий раунд у рамках своєї провінційної імміграційної програми (Manitoba Provincial Nominee Program, MPNP), в якому запросила 280 іноземців подати документи на отримання номінації провінції. Це другий розіграш MPNP за два дні, позаяк попередній розіграш Манітоба провела 29 грудня для українських кандидатів. MPNP дає змогу уряду Манітоби наймати кваліфікованих робітників для задоволення потреб ринку праці в провінції.
У потоці «Іноземні кваліфіковані працівники» (Skilled Workers Overseas Stream) Манітоба видала 40 LAA. Найнижчий бал у категорії SWO склав 711 балів, що на 8 балів більше, ніж у раунді №162
Крім того, Манітоба запросила 38 кандидатів у категорії «Міжнародна освіта» (International Education Stream). Напрямок міжнародної освіти (IES) призначений для іноземних випускників коледжів та університетів Манітоби.
Читайте також: Манітоба провела дев’ятий розіграш для українців
Після того, як кандидати отримають LAA, вони повинні подати заявку на отримання PR в Канаді протягом 60 днів.
Із 280 запрошених у цьому раунді 21 кандидат мав діючий профіль у Express Entry. У 2022 році Манітоба вже запросила 7651 кандидата через MPNP, 1964 з них отримали запрошення в Express Entry.
Статистика відборів до провінції Манітоба у рамках MPNP у 2022 році
Дата | Потік | Запрошень | Мінімальний бал |
13.01.22 | SWM | 357 | 459 |
SWO | 53 | 711 | |
IEC | 33 | ||
27.01.22 | SWM | 212 | 609 |
SWO | 63 | 703 | |
IEC | 40 | ||
10.02.22 | SWM | 202 | 615 |
SWO | 31 | 705 | |
IEC | 40 | ||
24.02.22 | SWM | 206 | 612 |
SWO | 39 | 685 | |
IEC | 33 | ||
09.03.22 | Ukrainian candidates | 71 | 60 |
10.03.22 | SWM | 50 | 781 |
SWO | 34 | 718 | |
IEC | 36 | ||
18.03.22 | Ukrainian candidates | 16 | 60 |
24.03.22 | SWM | 102 | 769 |
SWO | 64 | 712 | |
IEC | 25 | ||
07.04.22 | SWM | 156 | 739 |
SWO | 33 | 683 | |
IEC | 34 | ||
11.04.22 | Ukrainian candidates | 20 | 60 |
22.04.22 | SWM | 201 | 707 |
SWO | 61 | 708 | |
IEC | 41 | ||
05.05.22 | SWM | 249 | 651 |
SWO | 34 | 691 | |
IEC | 32 | ||
20.05.22 | Ukrainian candidates | 13 | 60 |
06.02.22 | SWO | 92 | 714 |
IEC | 54 | ||
21.06.22 | Ukrainian candidates | 14 | 60 |
30.06.22 | SWM | 186 | 773 |
SWO | 83 | 711 | |
IEC | 79 | ||
14.07.22 | SWM | 293 | 699 |
SWO | 33 | 715 | |
IEC | 40 | ||
18.07.22 | Ukrainian candidates | 11 | 60 |
28.07.22 | SWM | 299 | 633 |
SWO | 15 | 726 | |
IEC | 41 | ||
11.08.22 | SWM | 257 | 623 |
SWO | 33 | 718 | |
IEC | 55 | ||
26.08.22 | SWM | 259 | 619 |
SWO | 58 | 708 | |
IEC | 36 | ||
08.09.22 | SWM | 217 | 616 |
SWO | 20 | 703 | |
IEC | 41 | ||
14.09.22 | Ukrainian candidates | 9 | 60 |
15.09.22 | SWM | 388 | 613 |
SWO | 7 | 726 | |
IEC | 41 | ||
18.11.22 | SWM | 177 | 797 |
SWO | 143 | 686 | |
IEC | 198 | ||
22.11.22 | Ukrainian candidates | 11 | 60 |
2.12.22 | SWM | 206 | 775 |
SWO | 43 | 673 | |
IEC | 56 | ||
15.12.22 | SWO | 1030 | 600 |
16.12.22 | SWM | 155 | 771 |
SWO | 48 | 703 | |
IEC | 46 | ||
29.12.22 | Ukrainian candidates | 16 | 60 |
30.12.22 | SWM | 202 | 750 |
SWO | 40 | 711 | |
IEC | 38 | ||
Всього у 2022 році | 7651 |
SWM — Skilled Workers in Manitoba
SWO — Skilled Workers Overseas
SWO-SR — Skilled Workers Overseas Strategic Recruitment
IEC — International Education Category
Якщо Вас цікавить імміграція в Манітобу, радимо забронювати індивідуальну консультацію про провінційну імміграцію з Олегом Шиндлером, регульованим канадським імміграційним консультантом.