20 грудня 2022 року провінція Британська Колумбія видала нові запрошення в рамках програми імміграції BCPNP та направила 173 ITA кваліфікованим кандидатам та спеціалістам в області технології. BCPNP – це програма економічної імміграції, яка дозволяє провінції відбирати та призначати іноземних робітників, іноземних студентів та підприємців, щоб допомогти задовольнити потреби ринку праці Британської Колумбії, підтримати пріоритети уряду та допомогти розвитку економіки Британської Колумбії.
Цього разу у розіграші, орієнтованому на фахівців у галузі технології, Британська Колумбія видала 153 запрошення кандидатам із досвідом роботи у певних технічних професіях. Мінімальний бал запрошених становив 90 балів.
Читайте також: Канада продовжує приймати українців в рамках CUAET
BCPNP також запросила 15 кандидатів серед вихователів дошкільної освіти відповідно до NOC 42202 з мінімальним балом 60. Ще 5 запрошень було надіслано кваліфікованим працівникам, випускникам іноземних ВНЗ, а також працівникам початкового та середнього рівня кваліфікації, які набрали не менше 60 балів
У 2022 році Британська Колумбія вже видала 9018 запрошень у всіх напрямках BCPNP.
Статистика відборів у провінцію Британська Колумбія в рамках BCPNP у 2022 році
Дата | Потік | Запрошень |
4.01.22 | BC PNP Tech | 102 |
11.01.22 | SI & EEBC | 201 |
11.01.22 | SI & EEBC (NOCs 0621, 0631) | 31 |
18.01.22 | BC PNP Tech | 91 |
25.01.22 | SI & EEBC | 264 |
25.01.22 | SI & EEBC (NOCs 0621, 0631) | 25 |
01.02.22 | BC PNP Tech | 126 |
08.02.22 | SI & EEBC | 188 |
08.02.22 | SI & EEBC (NOCs 0621, 0631) | 10 |
15.02.22 | BC PNP Tech | 140 |
22.02.22 | SI & EEBC | 145 |
22.02.22 | SI & EEBC (NOCs 0621, 0631) | 15 |
01.03.22 | BC PNP Tech | 136 |
08.03.22 | SI & EEBC | 191 |
08.03.22 | SI & EEBC (NOCs 0621, 0631) | 13 |
14.03.22 | BC PNP Tech | 123 |
14.03.22 | ECE | 27 |
14.03.22 | Healthcare | 21 |
14.03.22 | Healthcare assistants | 5 |
22.03.22 | BC PNP Tech | 132 |
22.03.22 | ECE | 47 |
22.03.22 | Healthcare | 11 |
22.03.22 | Healthcare assistants | 5 |
22.03.22 | Entrepreneurs | 5 |
29.03.22 | BC PNP Tech | 161 |
29.03.22 | ECE | 12 |
29.03.22 | Healthcare | 37 |
29.03.22 | Healthcare assistants | 5 |
04.05.22 | General draw | 131 |
04.05.22 | ECE | 43 |
04.05.22 | Healthcare | 14 |
04.05.22 | Healthcare assistants | 5 |
04.05.22 | Other | 5 |
12.04.22 | BC PNP Tech | 124 |
12.04.22 | ECE | 24 |
12.04.22 | Healthcare | 7 |
12.04.22 | Other | 5 |
19.04.22 | General draw | 147 |
19.04.22 | ECE | 20 |
19.04.22 | Healthcare | 7 |
19.04.22 | Other | 5 |
26.04.22 | BC PNP Tech | 112 |
26.04.22 | ECE | 23 |
26.04.22 | Healthcare | 8 |
26.04.22 | Other | 5 |
03.05.22 | General draw | 141 |
03.05.22 | ECE | 28 |
03.05.22 | Healthcare | 9 |
03.05.22 | Other | 5 |
10.05.22 | Entrepreneurs | 5 |
10.05.22 | BC PNP Tech | 126 |
10.05.22 | ECE | 20 |
10.05.22 | Healthcare | 20 |
10.05.22 | Healthcare assistants | 5 |
17.05.22 | General draw | 154 |
17.05.22 | ECE | 21 |
17.05.22 | Healthcare | 5 |
17.05.22 | Healthcare assistants | 5 |
24.05.22 | BC PNP Tech | 115 |
24.05.22 | ECE | 11 |
24.05.22 | Healthcare | 11 |
31.05.22 | General draw | 147 |
31.05.22 | ECE | 15 |
31.05.22 | Healthcare | 5 |
31.05.22 | Healthcare assistants | 5 |
31.05.22 | Other | 5 |
07.06.22 | BC PNP Tech | 125 |
07.06.22 | ECE | 16 |
07.06.22 | Healthcare | 5 |
14.06.22 | General draw | 138 |
14.06.22 | ECE | 12 |
14.06.22 | Healthcare | 7 |
14.06.22 | Other | 5 |
21.06.22 | BC PNP Tech | 101 |
21.06.22 | ECE | 14 |
21.06.22 | Healthcare | 10 |
28.06.22 | General draw | 159 |
28.06.22 | ECE | 17 |
28.06.22 | Healthcare | 6 |
28.06.22 | Entrepreneurs | 5 |
5.07.22 | BC PNP Tech | 100 |
5.07.22 | ECE | 21 |
5.07.22 | Healthcare | 7 |
5.07.22 | Other | 5 |
12.07.22 | General draw | 132 |
12.07.22 | ECE | 22 |
12.07.22 | Healthcare | 10 |
12.07.22 | Healthcare assistants | 5 |
12.07.22 | Other | 5 |
19.07.22 | BC PNP Tech | 139 |
19.07.22 | ECE | 18 |
19.07.22 | Healthcare | 8 |
19.07.22 | Entrepreneurs | 5 |
26.07.22 | General draw | 147 |
26.07.22 | ECE | 22 |
26.07.22 | Healthcare | 9 |
26.07.22 | Other | 5 |
03.08.22 | BC PNP Tech | 133 |
03.08.22 | ECE | 22 |
03.08.22 | Healthcare | 9 |
03.08.22 | Healthcare assistants | 5 |
03.08.22 | Other | 5 |
10.08.22 | General draw (Regional) | 155 |
10.08.22 | ECE | 5 |
10.08.22 | Healthcare | 5 |
10.08.22 | Healthcare assistants | 5 |
10.08.22 | Other | 5 |
16.08.22 | General draw (Regional) | 177 |
16.08.22 | ECE | 26 |
16.08.22 | Healthcare | 15 |
16.08.22 | Healthcare assistants | 5 |
16.08.22 | Other | 5 |
23.08.22 | General draw (Regional) | 205 |
23.08.22 | ECE | 5 |
23.08.22 | Healthcare | 5 |
23.08.22 | Other | 5 |
30.08.22 | BC PNP Tech | 207 |
30.08.22 | ECE | 29 |
30.08.22 | Healthcare | 13 |
30.08.22 | Healthcare assistants | 5 |
30.08.22 | Other | 5 |
30.08.22 | Entrepreneurs BC | 6 |
30.08.22 | Entrepreneurs RP | 5 |
07.09.22 | General draw (Regional) | 361 |
07.09.22 | ECE | 8 |
07.09.22 | Healthcare | 5 |
14.09.22 | General draw | 251 |
14.09.22 | ECE | 27 |
14.09.22 | Healthcare | 12 |
14.09.22 | Healthcare assistants | 5 |
14.09.22 | Other | 5 |
21.09.22 | General draw (Regional) | 341 |
21.09.22 | ECE | 11 |
21.09.22 | Healthcare | 5 |
27.09.22 | BC PNP Tech | 215 |
27.09.22 | ECE | 28 |
27.09.22 | Healthcare | 15 |
27.09.22 | Healthcare assistants | 5 |
27.09.22 | Other | 5 |
04.10.22 | Entrepreneurs | 5 |
04.10.22 | General draw | 184 |
04.10.22 | ECE | 32 |
04.10.22 | Healthcare | 13 |
04.10.22 | Healthcare assistants | 5 |
04.10.22 | Other | 5 |
12.10.22 | General draw | 320 |
12.10.22 | ECE | 25 |
12.10.22 | Healthcare | 19 |
12.10.22 | Healthcare assistants | 5 |
12.10.22 | Other | 5 |
08.11.22 | Entrepreneurs BC | 8 |
08.11.22 | Entrepreneurs RP | 5 |
28.11.22 | General draw | 253 |
28.11.22 | ECE | 49 |
28.11.22 | Healthcare | 24 |
28.11.22 | Healthcare assistants | 5 |
28.11.22 | Other | 5 |
06.12.22 | BC PNP Tech | 144 |
06.12.22 | ECE | 32 |
06.12.22 | Healthcare | 12 |
06.12.22 | Other | 5 |
13.12.22 | General draw | 180 |
13.12.22 | ECE | 19 |
13.12.22 | Healthcare | 13 |
13.12.22 | Other | 5 |
13.12.22 | Entrepreneurs BC | 5 |
13.12.22 | Entrepreneurs RP | 5 |
20.12.22 | BC PNP Tech | 153 |
20.12.22 | ECE | 15 |
20.12.22 | Healthcare | 5 |
2022 Total | 9018 |
Якщо Вас цікавить імміграція до Британської Колумбії, радимо забронювати індивідуальну консультацію про провінційну імміграцію з Олегом Шиндлером, регульованим канадським імміграційним консультантом.