3 ноября 2022 года иммиграционная программа Саскачевана (SINP) провела шестой раунд приглашения в рамках Entrepreneur Program этого года. Поток нацелен на опытных владельцев бизнеса или старших бизнес-менеджеров, которые хотят жить в Саскачеване.
Успешные кандидаты должны начать новый бизнес или купить существующий бизнес, в котором они участвуют. В случае успешного ведения бизнеса в Саскачеване в течение как минимум шести месяцев, бизнес-кандидат имеет право подать заявку на номинацию от провинции. После чего может последовать заявление на получение статуса PR в Канаде.
Чтобы иметь право подать EOI для направления Entrepreneur Program, кандидат должен доказать, что у него есть интерес, способности и финансовые ресурсы для владения и активного управления бизнесом в Саскачеване. По этой причине программа требует высокого уровня опыта управления бизнесом, а также значительного финансового состояния. Заявитель должен иметь не менее трех лет опыта работы в качестве бизнес-менеджера или предпринимателя. Этот опыт должен быть получен в течение предыдущих 10 лет.
Читайте также: Канада не будет проводить отборы TR2PR в 2022 году
На этот раз SINP пригласила 55 кандидатов. Наивысшая оценка выражения интереса (EOI) в этом раунде составила 120 баллов. Средний балл составил 100 баллов. Самый низкий балл составлял 85, и этим кандидатам предлагалось подать заявку только в том случае, если они набрали уровень CLB 5 или выше по английскому или французскому языку.
Всего в 2022 году SINP уже пригласила 325 предпринимателей в рамках Entrepreneur Program.
Статистика отборов в Саскачеван в 2022 году
Дата | Поток | Приглашений | Минимальный балл |
9.01.22 | Entrepreneur | 51 | 90 |
12.01.22 | Express Entry Saskatchewan | 37 | 68 |
12.01.22 | Occupations In-Demand | 67 | 68 |
04.03.22 | Express Entry Saskatchewan | 14 | 61 |
04.03.22 | Occupations In-Demand | 22 | 60 |
03.03.22 | Entrepreneur | 58 | 80 |
08.03.22 | Express Entry Saskatchewan | 39 | 87 |
08.03.22 | Occupations In-Demand | 43 | 87 |
08.03.22 | Express Entry & Occupations In-Demand for Ukrainians | 3 | 61 |
05.05.22 | Entrepreneur | 54 | 90 |
05.05.22 | Express Entry Saskatchewan | 106 | 85 |
05.05.22 | Occupations In-Demand | 91 | 85 |
05.05.22 | Express Entry & Occupations In-Demand for Ukrainians | 1 | 71 |
06.07.22 | Express Entry Saskatchewan | 279 | 73 |
06.07.22 | Occupations In-Demand | 398 | 73 |
06.07.22 | Express Entry & Occupations In-Demand for Ukrainians | 5 | 61 |
07.07.22 | Entrepreneur | 64 | 80 |
14.07.22 | Express Entry Saskatchewan | 430 | 69 |
14.07.22 | Occupations In-Demand | 195 | 69 |
14.07.22 | Express Entry & Occupations In-Demand for Ukrainians | 2 | 66 |
21.07.22 | Express Entry Saskatchewan | 797 | 68 |
21.07.22 | Ukrainian candidates | 5 | 60 |
28.07.22 | Express Entry Saskatchewan | 279 | 68 |
28.07.22 | Occupations In-Demand | 469 | 68 |
11.08.22 | Express Entry Saskatchewan | 433 | 68 |
11.08.22 | Occupations In-Demand | 312 | 68 |
18.08.22 | Express Entry Saskatchewan | 416 | 67 |
18.08.22 | Occupations In-Demand | 252 | 67 |
25.08.22 | Express Entry Saskatchewan | 295 | 65 |
25.08.22 | Occupations In-Demand | 334 | 65 |
1.09.22 | Express Entry Saskatchewan | 312 | 61 |
1.09.22 | Occupations In-Demand | 629 | 61 |
1.09.22 | Entrepreneur | 43 | 75 |
6.09.22 | Occupations In-Demand | 458 | 60 |
6.09.22 | Express Entry Saskatchewan | 302 | 60 |
7.09.22 | Occupations In-Demand | 422 | 70 |
7.09.22 | Express Entry Saskatchewan | 521 | 70 |
15.09.22 | Occupations In-Demand | 273 | 60 |
15.09.22 | Express Entry Saskatchewan | 53 | 60 |
28.09.22 | Express Entry Saskatchewan | 639 | 83 |
28.09.22 | Occupations In-Demand | 507 | 81 |
3.11.22 | Entrepreneur | 55 | 85 |
Всего в 2022 году | 9765 |
Узнайте больше о стратегиях бизнес-иммиграции, забронировав консультацию об иммиграции в Канаду с Олегом Шиндлером, лицензированным иммиграционным консультантом.