7 сентября 2022 года правительство провинции Британская Колумбия направило новые приглашения в рамках различных потоков программы иммиграции BCPNP, и пригласило квалифицированных кандидатов, в том числе и технических специалистов.
На этот раз в общем розыгрыше провинция пригласила 361 подходящего кандидатов с опытом работы в определенных технических профессиях. Минимальный балл для приглашенных в этом раунде составил всего 75 баллов. BCPNP также пригласила менее 8 кандидатов среди воспитателей дошкольного образования в соответствии с NOC 4214. Кроме того в области здравоохранения, а именно для региональных медработников, провинция выдала менее 5 приглашений. Таким образом провинция пригласила суммарно до 374 региональных кандидатов.
Читайте также: Канада получила рекордное количество заявок по программе PGPP
Всего в 2022 году Британская Колумбия уже выдала около 6541 приглашение по всем направлениям BCPNP.
British Columbia Provincial Nominee Program (BC PNP)
Дата | Поток | Приглашений |
4.01.22 | BC PNP Tech | 102 |
11.01.22 | SI & EEBC | 201 |
11.01.22 | SI & EEBC (NOCs 0621, 0631) | 31 |
18.01.22 | BC PNP Tech | 91 |
25.01.22 | SI & EEBC | 264 |
25.01.22 | SI & EEBC (NOCs 0621, 0631) | 25 |
01.02.22 | BC PNP Tech | 126 |
02.02.22 | Entrepreneurs | 8 |
08.02.22 | SI & EEBC | 188 |
08.02.22 | SI & EEBC (NOCs 0621, 0631) | 10 |
15.02.22 | BC PNP Tech | 140 |
22.02.22 | SI & EEBC | 145 |
22.02.22 | SI & EEBC (NOCs 0621, 0631) | 15 |
01.03.22 | BC PNP Tech | 136 |
08.03.22 | SI & EEBC | 191 |
08.03.22 | SI & EEBC (NOCs 0621, 0631) | 13 |
14.03.22 | BC PNP Tech | 123 |
14.03.22 | ECE | 27 |
14.03.22 | Healthcare | 21 |
14.03.22 | Healthcare assistants | 5 |
22.03.22 | BC PNP Tech | 132 |
22.03.22 | ECE | 47 |
22.03.22 | Healthcare | 11 |
22.03.22 | Healthcare assistants | 5 |
22.03.22 | Entrepreneurs | 5 |
29.03.22 | BC PNP Tech | 161 |
29.03.22 | ECE | 12 |
29.03.22 | Healthcare | 37 |
29.03.22 | Healthcare assistants | 5 |
04.05.22 | General draw | 131 |
04.05.22 | ECE | 43 |
04.05.22 | Healthcare | 14 |
04.05.22 | Healthcare assistants | 5 |
04.05.22 | Other | 5 |
12.04.22 | BC PNP Tech | 124 |
12.04.22 | ECE | 24 |
12.04.22 | Healthcare | 7 |
12.04.22 | Other | 5 |
19.04.22 | General draw | 147 |
19.04.22 | ECE | 20 |
19.04.22 | Healthcare | 7 |
19.04.22 | Other | 5 |
26.04.22 | BC PNP Tech | 112 |
26.04.22 | ECE | 23 |
26.04.22 | Healthcare | 8 |
26.04.22 | Other | 5 |
03.05.22 | General draw | 141 |
03.05.22 | ECE | 28 |
03.05.22 | Healthcare | 9 |
03.05.22 | Other | 5 |
10.05.22 | Entrepreneurs | 5 |
10.05.22 | BC PNP Tech | 126 |
10.05.22 | ECE | 20 |
10.05.22 | Healthcare | 20 |
10.05.22 | Healthcare assistants | 5 |
17.05.22 | General draw | 154 |
17.05.22 | ECE | 21 |
17.05.22 | Healthcare | 5 |
17.05.22 | Healthcare assistants | 5 |
24.05.22 | BC PNP Tech | 115 |
24.05.22 | ECE | 11 |
24.05.22 | Healthcare | 11 |
31.05.22 | General draw | 147 |
31.05.22 | ECE | 15 |
31.05.22 | Healthcare | 5 |
31.05.22 | Healthcare assistants | 5 |
31.05.22 | Other | 5 |
07.06.22 | BC PNP Tech | 125 |
07.06.22 | ECE | 16 |
07.06.22 | Healthcare | 5 |
14.06.22 | General draw | 138 |
14.06.22 | ECE | 12 |
14.06.22 | Healthcare | 7 |
14.06.22 | Other | 5 |
21.06.22 | BC PNP Tech | 101 |
21.06.22 | ECE | 14 |
21.06.22 | Healthcare | 10 |
28.06.22 | General draw | 159 |
28.06.22 | ECE | 17 |
28.06.22 | Healthcare | 6 |
28.06.22 | Entrepreneurs | 5 |
5.07.22 | BC PNP Tech | 100 |
5.07.22 | ECE | 21 |
5.07.22 | Healthcare | 7 |
5.07.22 | Other | 5 |
12.07.22 | General draw | 132 |
12.07.22 | ECE | 22 |
12.07.22 | Healthcare | 10 |
12.07.22 | Healthcare assistants | 5 |
12.07.22 | Other | 5 |
19.07.22 | BC PNP Tech | 139 |
19.07.22 | ECE | 18 |
19.07.22 | Healthcare | 8 |
19.07.22 | Entrepreneurs | 5 |
26.07.22 | General draw | 147 |
26.07.22 | ECE | 22 |
26.07.22 | Healthcare | 9 |
26.07.22 | Other | 5 |
03.08.22 | BC PNP Tech | 133 |
03.08.22 | ECE | 22 |
03.08.22 | Healthcare | 9 |
03.08.22 | Healthcare assistants | 5 |
03.08.22 | Other | 5 |
10.08.22 | General draw (Regional) | 155 |
10.08.22 | ECE | 5 |
10.08.22 | Healthcare | 5 |
10.08.22 | Healthcare assistants | 5 |
10.08.22 | Other | 5 |
16.08.22 | General draw | 177 |
16.08.22 | ECE | 26 |
16.08.22 | Healthcare | 15 |
16.08.22 | Healthcare assistants | 5 |
16.08.22 | Other | 5 |
23.08.22 | General draw (Regional) | 205 |
23.08.22 | ECE | 5 |
23.08.22 | Healthcare | 5 |
23.08.22 | Other | 5 |
30.08.22 | BC PNP Tech | 207 |
30.08.22 | ECE | 29 |
30.08.22 | Healthcare | 13 |
30.08.22 | Healthcare assistants | 5 |
30.08.22 | Other | 5 |
30.08.22 | Entrepreneurs BC | 6 |
30.08.22 | Entrepreneurs RP | 5 |
07.09.22 | General draw (Regional) | 361 |
07.09.22 | ECE | 8 |
07.09.22 | Healthcare | 5 |
2022 Total | 6541 |
Если Вас интересует иммиграция в Британскую Колумбию, советуем забронировать индивидуальную консультацию о провинциальной иммиграции с Олегом Шиндлером, регулируемым канадским иммиграционным консультантом.