Статистика отборов в Саскачеван

Статистика отборов в Саскачеван через провинциальную программу (Saskatchewan Immigrant Nominee Program, SINP)

Статистика отборов в Саскачеван в 2023 году

Дата Поток Приглашений Минимальный балл
05.01.23 Entrepreneur 50 80
16.02.23 Express Entry Saskatchewan 177 84
16.02.23 Occupations In-Demand 243 84
16.02.23 Ukrainian candidates 1 65
02.03.23 Entrepreneur 54 80
23.03.23 Express Entry Saskatchewan 184 82
23.03.23 Occupations In-Demand 312 82
20.04.23 Express Entry Saskatchewan 623 69
20.04.23 Occupations In-Demand 444 69
03.05.23 Express Entry Saskatchewan 739 68
03.05.23 Occupations In-Demand 293 68
03.05.23 Entrepreneur 34 100
18.05.23 Express Entry Saskatchewan 784 67
18.05.23 Occupations In-Demand 260 67
08.06.23 Express Entry Saskatchewan 232 69
08.06.23 Occupations In-Demand 268 69
06.07.23 Entrepreneur 35 105
16.08.23 Express Entry Saskatchewan (Ireland) 23 60
16.08.23 Occupations In-Demand (Ireland) 12 60
16.08.23 Express Entry Saskatchewan (European countries) 98 60
16.08.23 Occupations In-Demand (European countries) 78 60
16.08.23 Express Entry Saskatchewan (India) 224 60
16.08.23 Occupations In-Demand (India) 207 60
07.09.23 Entrepreneur 23 105
Всего в 2023 году 5398 60
Статистика отборов в Саскачеван в 2022 году

Статистика отборов в Саскачеван в 2022 году

Дата Поток Приглашений Минимальный балл
9.01.22 Entrepreneur 51 90
12.01.22 Express Entry Saskatchewan 37 68
12.01.22 Occupations In-Demand 67 68
04.03.22 Express Entry Saskatchewan 14 61
04.03.22 Occupations In-Demand 22 60
03.03.22 Entrepreneur 58 80
08.03.22 Express Entry Saskatchewan 39 87
08.03.22 Occupations In-Demand 43 87
08.03.22 Express Entry & Occupations In-Demand for Ukrainians 3 61
05.05.22 Entrepreneur 54 90
05.05.22 Express Entry Saskatchewan 106 85
05.05.22 Occupations In-Demand 91 85
05.05.22 Express Entry & Occupations In-Demand for Ukrainians 1 71
06.07.22 Express Entry Saskatchewan 279 73
06.07.22 Occupations In-Demand 398 73
06.07.22 Express Entry & Occupations In-Demand for Ukrainians 5 61
07.07.22 Entrepreneur 64 80
14.07.22 Express Entry Saskatchewan 430 69
14.07.22 Occupations In-Demand 195 69
14.07.22 Express Entry & Occupations In-Demand for Ukrainians 2 66
21.07.22 Express Entry Saskatchewan 797 68
21.07.22 Ukrainian candidates 5 60
28.07.22 Express Entry Saskatchewan 279 68
28.07.22 Occupations In-Demand 469 68
11.08.22 Express Entry Saskatchewan 433 68
11.08.22 Occupations In-Demand 312 68
18.08.22 Express Entry Saskatchewan 416 67
18.08.22 Occupations In-Demand 252 67
25.08.22 Express Entry Saskatchewan 295 65
25.08.22 Occupations In-Demand 334 65
1.09.22 Express Entry Saskatchewan 312 61
1.09.22 Occupations In-Demand 629 61
1.09.22 Entrepreneur 43 75
6.09.22 Occupations In-Demand 458 60
6.09.22 Express Entry Saskatchewan 302 60
7.09.22 Occupations In-Demand 422 70
7.09.22 Express Entry Saskatchewan 521 70
15.09.22 Occupations In-Demand 273 60
15.09.22 Express Entry Saskatchewan 53 60
28.09.22 Express Entry Saskatchewan 639 83
28.09.22 Occupations In-Demand 507 81
3.11.22 Entrepreneur 55 85
8.11.22 Express Entry Saskatchewan 10 69
8.11.22 Occupations In-Demand 21 69
8.11.22 Express Entry & Occupations In-Demand for Ukrainians 4 64
15.12.22 Express Entry Saskatchewan 348 82
15.12.22 Occupations In-Demand 285 82
15.12.22 Express Entry & Occupations In-Demand for Ukrainians 2 62
21.12.22 Express Entry Saskatchewan 153 80
21.12.22 Occupations In-Demand 315 80
Всего в 2022 году 10903
Статистика отборов в Саскачеван в 2021 году
Дата Поток Приглашений Минимальный балл
7.01.21 Express Entry Saskatchewan 148 71
7.01.21 Occupations In-Demand 237 71
21.01.21 Express Entry Saskatchewan 189 77
21.01.21 Occupations In-Demand 313 77
11.02.21 Express Entry Saskatchewan 344 72
11.02.21 Occupations In-Demand 197 72
25.02.21 Express Entry Saskatchewan 299 70
11.03.21 Express Entry Saskatchewan 72 71
11.03.21 Occupations In-Demand 176 71
24.03.21 Express Entry Saskatchewan 183 70
24.03.21 Occupations In-Demand 235 70
8.04.21 Express Entry Saskatchewan 146 70
8.04.21 Occupations In-Demand 133 70
22.04.21 Express Entry Saskatchewan 130 70
22.04.21 Occupations In-Demand 139 70
6.05.21 Express Entry Saskatchewan 136 70
6.05.21 Occupations In-Demand 123 70
25.05.21 Occupations In-Demand 269 65
15.06.21 Occupations In-Demand 152 82
15.06.21 Express Entry Saskatchewan 103 82
8.07.21 Express Entry Saskatchewan 99 80
8.07.21 Occupations In-Demand 196 80
12.07.21 Entrepreneur 28 120*
21.07.21 Express Entry Saskatchewan 84 77
21.07.21 Occupations In-Demand 196 77
05.08.21 Express Entry Saskatchewan 171 73
05.08.21 Occupations In-Demand 281 73
19.08.21 Express Entry Saskatchewan 161 71
19.08.21 Occupations In-Demand 335 70
2.09.21 Entrepreneur 41 110*
8.09.21 Express Entry Saskatchewan 316 66
8.09.21 Occupations In-Demand 212 66
27.09.21 Express Entry Saskatchewan 152 71
27.09.21 Occupations In-Demand 239 71
4.11.21 Entrepreneur 65 100
18.11.21 Express Entry Saskatchewan 425 65
18.11.21 Occupations In-Demand 208 65
Всего в 2021 году 6933
Статистика отборов в Саскачеван в 2020 году
Дата Поток Приглашений Минимальный балл
7.01.20 Entrepreneur 42 115*
9.01.20 Express Entry Saskatchewan 142 69
9.01.20 Occupations In-Demand 166 69
13.01.20 Express Entry Saskatchewan 125 69
13.01.20 Occupations In-Demand 109 69
13.02.20 Express Entry Saskatchewan 277 70
13.02.20 Occupations In-Demand 369 70
27.02.20 Express Entry Saskatchewan 301 69
27.02.20 Occupations In-Demand 275 69
5.03.20 Entrepreneur 73 110*
26.03.20 Occupations In-Demand 205 75
28.05.20 Express Entry Saskatchewan 127 78
28.05.20 Occupations In-Demand 125 78
29.07.20 Express Entry Saskatchewan 254 70
29.07.20 Occupations In-Demand 248 70
14.08.20 Express Entry Saskatchewan 286 69
14.08.20 Occupations In-Demand 247 69
26.08.20 Occupations In-Demand 570 68
15.09.20 Express Entry Saskatchewan 455 68
15.09.20 Occupations In-Demand 166 68
24.09.20 Express Entry Saskatchewan 278 82
24.09.20 Occupations In-Demand 257 82
7.10.20 Express Entry Saskatchewan 455 70
21.10.20 Express Entry Saskatchewan 340 69
21.10.20 Occupations In-Demand 278 78
3.11.20 Express Entry Saskatchewan 272 68
3.11.20 Occupations In-Demand 262 68
19.11.20 Express Entry Saskatchewan 214 78
19.11.20 Occupations In-Demand 337 80
1.12.20 Express Entry Saskatchewan 138 74
1.12.20 Occupations In-Demand 426 74
17.12.20 Express Entry Saskatchewan 190 71
17.12.20 Occupations In-Demand 386 71
Всего в 2020 году 8395
Статистика отборов в Саскачеван в 2019 году
Дата Поток Приглашений Минимальный балл
3.01.19 Entrepreneur 90 115*
16.01.19 Express Entry Saskatchewan 362 63
16.01.16 Occupations In-Demand 264 66
27.02.19 Express Entry Saskatchewan 83 68
6.03.19 Express Entry Saskatchewan 70 81
6.03.19 Occupations In-Demand 68 67
7.03.19 Entrepreneur 39 120*
17.04.19 Express Entry Saskatchewan 114 60
17.04.19 Occupations In-Demand 210 60
1.05.19 Express Entry Saskatchewan 81 67
1.05.19 Occupations In-Demand 121 67
2.05.19 Entrepreneur 43 120*
22.05.19 Express Entry Saskatchewan 104 82
22.05.19 Occupations In-Demand 221 82
6.06.19 Express Entry Saskatchewan 84 75
6.06.19 Occupations In-Demand 342 75
20.06.19 Express Entry Saskatchewan 268 68
20.06.19 Occupations In-Demand 211 68
4.07.19 Entrepreneur 45 120*
24.07.19 Express Entry Saskatchewan 104 74
24.07.19 Occupations In-Demand 277 74
15.08.19 Express Entry Saskatchewan 45 78
15.08.19 Occupations In-Demand 105 78
5.09.19 Entrepreneur 45 120*
25.09.19 Express Entry Saskatchewan 404 70
25.09.19 Occupations In-Demand 365 79
2.10.19 Express Entry Saskatchewan 396 68
2.10.19 Occupations In-Demand 214 68
8.10.19 Express Entry Saskatchewan 231 69
8.10.19 Occupations In-Demand 328 69
17.10.19 Express Entry Saskatchewan 986 67
24.10.19 Express Entry Saskatchewan 372 69
24.10.19 Occupations In-Demand 550 69
31.10.19 Express Entry Saskatchewan 627 68
31.10.19 Occupations In-Demand 231 68
12.11.19 Express Entry Saskatchewan 303 69
12.11.19 Occupations In-Demand 222 69
28.11.19 Express Entry Saskatchewan 200 69
28.11.19 Occupations In-Demand 260 69
5.12.19 Entrepreneur 62 120*
20.12.19 Express Entry Saskatchewan 304 69
20.12.19 Occupations In-Demand 291 69
Всего в 2019 году 9742

Widget not in any sidebars