Статистика отборов в Онтарио

Статистика отборов в Онтарио через провинциальную программу (Ontario Immigrant Nominee Program, OINP)

Об изменениях в провинциальной программе Онтарио в 2023 году читайте тут!

Статистика отборов в Онтарио в 2023 году

Дата Поток Приглашений Минимальный балл
10.01.23 EJO FW 402 35
10.01.23 EJO FW (EMPP) 2
13.01.23 Skilled Trades 1252 336
24.01.23 EJO IS 620 82
24.01.23 EJO FW 2 N/A
25.01.23 Masters 692 44
27.01.23 Entrepreneurs 10 137
31.01.23 EJO FW 611 53
02.02.23 HCP 775 476
02.02.23 HCP 1127 481
09.02.23 Skilled Trades 510 260
10.02.23 Skilled Trades 466 260
10.02.23 EJO FW 304 30
10.02.23 EJO FW (EMPP) 1
09.03.23 HCP 822 469
10.03.23 HCP 815 479
14.03.23 EJO FW 2
14.03.23 EJO IS 606 70
14.03.23 EJO IS 300 74
16.03.23 FSSW 271 291
16.03.23 FSSW 344 400
23.03.23 Skilled Trades 746 250
31.03.23 Entrepreneurs 13 139
04.04.23 EJO FW 6
04.04.23 Masters 752 52
04.04.23 Ph.D. 131 48
11.04.23 EJO IDS 295 30
05.05.23 HCP 1863 475
09.05.23 HCP 2349 427
09.05.23 EJO IS 584 62
09.05.23 EJO FW 400 43
12.05.23 Entrepreneurs 14 135
18.05.23 Skilled Trades 1694 250
05.06.23 FSSW 139 348
05.06.23 FSSW 278 312
20.06.23 EJO FW 426 36
20.06.23 EJO FW 318 33
20.06.23 EJO IDS 256 26
06.07.23 HCP 748 479
20.07.23 HCP 159 458
20.07.23 HCP 902 458
25.07.23 FSSW 95 321
28.07.23 Entrepreneurs 11 134
01.08.23 EJO FW 1 36
01.08.23 Masters 755 48
01.08.23 Ph.D. 84 39
03.08.23 Skilled Trades 2844 250
15.08.23 EJO FW 375 30
15.08.23 EJO FW 1131 30
15.08.23 EJO IS 408 61
15.08.23 EJO IS 445 61
15.08.23 EJO IDS 256 26
16.08.23 HCP 751 473
16.08.23 HCP 2084 473
30.08.23 Masters 772 44
07.09.23 FSSW 300 308
19.09.23 Masters 537 41
19.09.23 Ph.D. 71 40
21.09.23 FSSW 63 348
25.09.23 Entrepreneurs 10 136
26.09.23 HCP 1696 350
30.10.23 Masters 1051 43
30.10.23 Ph.D. 66 42
30.11.23 HCP 1052 404
05.12.23 EJO FW 761 34
05.12.23 EJO FW 1663 43
05.12.23 EJO FW 13
05.12.23 EJO IDS 262 30
Всего в 2023 году 39564

FSSW — French-Speaking Skilled Worker Stream
HCP — Human Capital Priorities Stream
Tech Draw — Human Capital Priorities Stream (Tech Draw)
Skilled Trades — Skilled Trades Stream
Entrepreneurs — Entrepreneur Stream
Masters — Masters Graduate Stream
Ph.D. — Ph.D. Graduate Stream
EJO IDS — Employer Job Offer: In-Demand Skills Stream
EJO IS — Employer Job Offer: International Student Stream
EJO FW — Employer Job Offer: Foreign Worker Stream

Статистика отборов в Онтарио в 2022 году
Дата Поток Приглашений Минимальный балл
11.01.22 EJO IS 762 59
11.01.22 EJO IDS 58 11
11.01.22 EJO FW 264 38
12.01.22 HCP 502 464
27.01.22 Skilled Trades 1032 381
08.02.22 HCP 622 463
08.02.22 FSSW 206 463
09.02.22 EJO IDS 107 24
09.02.22 EJO FW 642 15
22.02.22 HCP 773 455
22.02.22 EJO FW 8
24.02.22 Skilled Trades 818 359
28.02.22 Ph.D. 173 16
01.03.22 Masters 238 41
01.03.22 EJO FW 456 39
01.03.22 EJO IS 626 42
03.03.22 Entrepreneurs 21 152
24.03.22 Skilled Trades 471 350
30.03.22 EJO FW 155 23
30.03.22 EJO IDS 65 21
30.03.22 Masters 398 39
26.04.22 Skilled Trades 1034 300
28.04.22 FSSW 301 460
04.05.22 EJO IDS 57 27
26.05.22 Skilled Trades 535 295
01.06.22 EJO IS 446 62
01.06.22 Ph.D. 65 28
01.06.22 Masters 491 38
09.06.22 FSSW 153 481
21.06.22 FSSW 356 440
29.06.22 EJO IS 424 74
29.06.22 EJO IDS 293 24
29.06.22 EJO FW 2
14.07.22 Skilled Trades 755 310
15.07.22 Entrepreneurs 33 146
28.07.22 EJO FW 2
16.08.22 Entrepreneurs 28 138
30.08.22 EJO FW 1
30.08.22 Masters 680 37
30.08.22 Ph.D. 101 26
07.09.22 Skilled Trades 1521 320
20.09.22 Masters 823 33
23.09.22 FSSW 363 326
27.09.22 EJO FW 3
28.09.22 HCP 1179 496
29.09.22 Skilled Trades 1340 266
25.10.22 Masters 535 35
25.10.22 Ph.D. 106 24
25.10.22 EJO FW 1
13.12.22 FSSW 160 341
19.12.22 HCP 936 484
21.12.22 Masters 725 46
22.12.22 Entrepreneurs 14 140
Всего в 2022 году 21860

FSSW — French-Speaking Skilled Worker Stream
HCP — Human Capital Priorities Stream
Tech Draw — Human Capital Priorities Stream (Tech Draw)
Skilled Trades — Skilled Trades Stream
Entrepreneurs — Entrepreneur Stream
Masters — Masters Graduate Stream
Ph.D. — Ph.D. Graduate Stream
EJO IDS — Employer Job Offer: In-Demand Skills Stream
EJO IS — Employer Job Offer: International Student Stream
EJO FW — Employer Job Offer: Foreign Worker Stream

Статистика отборов в Онтарио в 2021 году

 

Дата Поток Приглашений Минимальный балл
13.01.21 Skilled Trades 338 456
13.01.21 FSSW 146 434
2.02.21 HCP 283 466
16.02.21 Tech Draw 1186 453
2.03.21 HCP 754 463
3.03.21 FSSW 126 455
13.04.21 Tech Draw 528 456
4.05.21 FSSW 102 458
11.05.21 EJO FWS 81 31
18.05.21 EJO IS 138 77
25.05.21 EJO FWS 64 N/A
26.05.21 EJO IS 147 73
26.05.21 EJO IS (OINP RP) 11 N/A
1.06.21 Skilled Trades 986 300
16.06.21 EJO FWS 569 38
16.06.21 EJO IS 371 66
23.06.21 HCP 583 464
8.07.21 Entrepreneurs 21 146
13.07.21 EJO FWS 1235 33
13.07.21 EJO IS 450 62
15.07.21 EJO IDS 55 N/A
21.07.21 FSSW 115 461
27.07.21 HCP 1031 458
06.08.21 EJO FWS 1
06.08.21 EJO IS 1
11.08.21 EJO IDS 48
18.08.21 Masters 402 39
18.08.21 Ph.D. 77 17
25.08.21 Masters 326 37
26.08.21 Entrepreneurs 20 142
14.09.21 Masters 627 35
14.09.21 Ph.D. 64 16
21.09.21 EJO FWS 442 37
21.09.21 EJO IS 553 61
22.09.21 EJO IDS 72
06.10.21 HCP 486 463
07.10.21 FSSW 162 459
20.10.21 Masters 479 35
20.10.21 Ph.D. 63 25
27.10.21 Tech Draw 1408 455
27.10.21 Entrepreneurs 20 147
7.12.21 EJO IS 620 62
7.12.21 EJO IDS 63
7.12.21 EJO FW 503 37
Всего в 2021 году 15757
Статистика отборов в Онтарио в 2020 году
Дата Поток Приглашений Минимальный балл
9.01.20 FSSW 242 433
15.01.20 Tech Draw 954 460
13.02.20 HCP 486 467
26.02.20 Entrepreneur 20 136
3.03.20 EJO IS and EJO FW 1322 N/A
22.04.20 Entrepreneur 26 132
29.04.20 Skilled Trades 190 N/A
30.04.20 FSSW 307 432
13.05.20 Tech Draw 703 421
3.06.20 HCP 532 471
3.06.20 HCP 167 358
17.06.20 Skilled Trades 758 400
18.06.20 FSSW 143 424
24.06.20 Entrepreneur 24 134
21.07.20  EJO FW 1300 N/A
29.07.20 Tech Draw 1288 463
19.08.20 EJO IS 1250 N/A
26.08.20 HCP 703 466
27.08.20 Entrepreneur 21 144
29.09.20 Masters 1215 N/A
15.10.20 Tech Draw 772 462
21.10.20 EJO FW 1250 N/A
26.10.20 Entrepreneur 21 142
4.11.20 Skilled Trades 516 436
4.11.20 FSSW 210 453
12.11.20 HCP 443 469
26.11.20 EJO IS 1426 N/A
15.12.20 Tech Draw 668 460
15.12.20 Entrepreneur 19 140
Всего в 2020 году 16976
Статистика отборов в Онтарио в 2019 году
Дата Поток Приглашений
11.01.19 FSSW 38
14.01.19 HCP 1493
17.01.19 FSSW 33
17.01.19 Entrepreneur 13
24.01.19 Skilled Trades 371
24.01.19 FSSW 28
1.02.19 FSSW 29
7.02.19 FSSW 61
5.03.19 Masters 333
21.03.19 Skilled Trades 361
5.04.19 Entrepreneur 22
30.04.19 Masters 667
22.05.19 FSSW 360
31.05.19 HCP 1072
12.07.19 Tech Draw 1623
1.08.19 Tech Draw 1773
15.08.19 HCP 997
20.09.19 Entrepreneur 15
2.12.19 Entrepreneur 16
11.12.19 Skilled Trades 667
Всего в 2019 году 9972

Widget not in any sidebars