Статистика отборов в Манитобу через провинциальную программу (Manitoba Provincial Nominee Program, MPNP)
Статистика отборов в Манитобу в 2023 году
Дата | Поток | Приглашений | Минимальный балл |
12.01.22 | SWM | 260 | 734 |
SWO | 20 | 713 | |
IEC | 42 | ||
26.01.23 | SWM | 253 | 726 |
SWO | 23 | 713 | |
IEC | 60 | ||
30.01.23 | Ukrainian candidates | 21 | 60 |
09.02.23 | SWM | 221 | 720 |
SWO | 32 | 709 | |
IEC | 55 | ||
23.02.23 | SWM — occupation specific | 207 | 615 |
SWM | 298 | 693 | |
SWO | 27 | 721 | |
IEC | 51 | ||
24.02.23 | Ukrainian candidates | 13 | 60 |
09.03.2023 | SWM — occupation specific | 224 | 612 |
SWM | 277 | 675 | |
SWO | 43 | 666 | |
IEC | 53 | ||
20.03.23 | Ukrainian candidates | 34 | 60 |
Всего в 2023 году | 2214 |
SWM — Skilled Workers in Manitoba
SWO — Skilled Workers Overseas
SWO-SR — Skilled Workers Overseas Strategic Recruitment
IEC — International Education Category
Статистика отборов в Манитобу в 2022 году
Дата | Поток | Приглашений | Минимальный балл |
13.01.22 | SWM | 357 | 459 |
SWO | 53 | 711 | |
IEC | 33 | ||
27.01.22 | SWM | 212 | 609 |
SWO | 63 | 703 | |
IEC | 40 | ||
10.02.22 | SWM | 202 | 615 |
SWO | 31 | 705 | |
IEC | 40 | ||
24.02.22 | SWM | 206 | 612 |
SWO | 39 | 685 | |
IEC | 33 | ||
09.03.22 | Ukrainian candidates | 71 | 60 |
10.03.22 | SWM | 50 | 781 |
SWO | 34 | 718 | |
IEC | 36 | ||
18.03.22 | Ukrainian candidates | 16 | 60 |
24.03.22 | SWM | 102 | 769 |
SWO | 64 | 712 | |
IEC | 25 | ||
07.04.22 | SWM | 156 | 739 |
SWO | 33 | 683 | |
IEC | 34 | ||
11.04.22 | Ukrainian candidates | 20 | 60 |
22.04.22 | SWM | 201 | 707 |
SWO | 61 | 708 | |
IEC | 41 | ||
05.05.22 | SWM | 249 | 651 |
SWO | 34 | 691 | |
IEC | 32 | ||
20.05.22 | Ukrainian candidates | 13 | 60 |
06.02.22 | SWO | 92 | 714 |
IEC | 54 | ||
21.06.22 | Ukrainian candidates | 14 | 60 |
30.06.22 | SWM | 186 | 773 |
SWO | 83 | 711 | |
IEC | 79 | ||
14.07.22 | SWM | 293 | 699 |
SWO | 33 | 715 | |
IEC | 40 | ||
18.07.22 | Ukrainian candidates | 11 | 60 |
28.07.22 | SWM | 299 | 633 |
SWO | 15 | 726 | |
IEC | 41 | ||
11.08.22 | SWM | 257 | 623 |
SWO | 33 | 718 | |
IEC | 55 | ||
26.08.22 | SWM | 259 | 619 |
SWO | 58 | 708 | |
IEC | 36 | ||
08.09.22 | SWM | 217 | 616 |
SWO | 20 | 703 | |
IEC | 41 | ||
14.09.22 | Ukrainian candidates | 9 | 60 |
15.09.22 | SWM | 388 | 613 |
SWO | 7 | 726 | |
IEC | 41 | ||
18.11.22 | SWM | 177 | 797 |
SWO | 143 | 686 | |
IEC | 198 | ||
22.11.22 | Ukrainian candidates | 11 | 60 |
2.12.22 | SWM | 206 | 775 |
SWO | 43 | 673 | |
IEC | 56 | ||
15.12.22 | SWO | 1030 | 600 |
16.12.22 | SWM | 155 | 771 |
SWO | 48 | 703 | |
IEC | 46 | ||
29.12.22 | Ukrainian candidates | 16 | 60 |
30.12.22 | SWM | 202 | 750 |
SWO | 40 | 711 | |
IEC | 38 | ||
Всего в 2022 году | 7651 |
SWM — Skilled Workers in Manitoba
SWO — Skilled Workers Overseas
SWO-SR — Skilled Workers Overseas Strategic Recruitment
IEC — International Education Category
Статистика отборов в Манитобу в 2021 году
Дата | Поток | Приглашений | Минимальный балл |
14.01.21 | SWM | 236 | 461 |
SWO | 7 | 722 | |
IEC | 29 | ||
28.01.21 | SWM | 178 | 518 |
SWO | 17 | 681 | |
IEC | 23 | ||
12.02.21 | SWM | 240 | 514 |
SWO | 23 | 676 | |
IEC | 33 | ||
26.02.21 | SWM | 158 | 457 |
SWO | 21 | 698 | |
IEC | 28 | ||
11.03.21 | SWM | 261 | 459 |
SWO | 3 | 728 | |
IEC | 35 | ||
25.03.21 | SWM | 285 | 423 |
SWO | 9 | 711 | |
IEC | 41 | ||
8.04.21 | SWM | 208 | 456 |
SWO | 14 | 708 | |
IEC | 21 | ||
19.04.21 | SWO-SR | 30 | 703 |
SWO | 369 | 708 | |
26.04.21 | SWM | 301 | 440 |
SWO | 11 | 721 | |
IEC | 55 | ||
6.05.21 | SWM | 108 | 400 |
SWO | 29 | 703 | |
IEC | 13 | ||
25.05.21 | SWM | 166 | 415 |
SWO | 46 | 703 | |
IEC | 20 | ||
27.05.21 | SWO | 404 | 601 |
7.06.21 | SWM | 95 | 375 |
SWO | 25 | 708 | |
IEC | 22 | ||
17.06.21 | SWM | 95 | 430 |
SWO | 24 | 703 | |
IEC | 22 | ||
28.06.21 | SWO | 1017 | 565 |
9.07.21 | SWM | 201 | 445 |
SWO | 53 | 703 | |
IEC | 23 | ||
27.07.21 | SWO | 1140 | 557 |
29.07.21 | SWM | 285 | 400 |
SWO | 47 | 708 | |
IEC | 43 | ||
12.08.21 | SWM | 238 | 454 |
SWO | 6 | 719 | |
IEC | 31 | ||
02.09.21 | SWM | 463 | 445 |
SWO | 84 | 698 | |
IEC | 55 | ||
23.09.21 | SWM | 529 | 401 |
SWO | 67 | 718 | |
IEC | 54 | ||
07.10.21 | SWM | 350 | 446 |
SWO | 21 | 729 | |
IEC | 55 | ||
21.10.21 | SWM | 388 | 375 |
SWO | 39 | 716 | |
IEC | 37 | ||
1.11.21 | SWM | 350 | 460 |
SWO | 38 | 713 | |
IEC | 33 | ||
18.11.21 | SWM | 376 | 464 |
SWO | 22 | 726 | |
IEC | 30 | ||
2.12.21 | SWM | 358 | 449 |
SWO | 51 | 726 | |
IEC | 29 | ||
16.12.21 | SWM | 296 | 447 |
SWO | 13 | 712 | |
IEC | 40 | ||
30.12.21 | SWM | 332 | 375 |
SWO | 35 | 726 | |
IEC | 26 | ||
Всего в 2021 году | 10960 |
Статистика отборов в Манитобу в 2020 году
Дата | Поток | Приглашений | Минимальный балл |
2.01.20 | SWM | 122 | 534 |
SWO-SR | 42 | 708 | |
IEC | 22 | ||
17.01.20 | SWM | 192 | 545 |
SWO-SR | 34 | 708 | |
IEC | 23 | ||
30.01.20 | SWM | 124 | 548 |
SWO-SR | 39 | 679 | |
IEC | 18 | ||
13.02.20 | SWM | 182 | 525 |
SWO-SR | 27 | 611 | |
IEC | 33 | ||
27.02.20 | SWM | 161 | 499 |
SWO-SR | 24 | 707 | |
IEC | 32 | ||
12.03.20 | SWM | 191 | 496 |
SWO-SR | 13 | 672 | |
IEC | 18 | ||
26.03.20 | SWM | 168 | 496 |
SWO-SR | 38 | 714 | |
IEC | 20 | ||
9.04.20 | SWM | 123 | 500 |
SWO-SR | 16 | 742 | |
IEC | 14 | ||
23.04.20 | SWM | 93 | 489 |
SWO-SR | 25 | 714 | |
IEC | 14 | ||
7.05.20 | SWM | 94 | 475 |
SWO-SR | 14 | 802 | |
IEC | 15 | ||
21.05.20 | SWM | 72 | 485 |
SWO-SR | 15 | 613 | |
IEC | 12 | ||
4.06.20 | SWM | 84 | 523 |
SWO-SR | 21 | 703 | |
IEC | 19 | ||
19.06.20 | SWM | 111 | 504 |
SWO-SR | 58 | 686 | |
IEC | 12 | ||
2.07.20 | SWM | 101 | 475 |
SWO-SR | 6 | 816 | |
IEC | 18 | ||
16.07.20 | SWM | 134 | 430 |
SWO-SR | 11 | 811 | |
IEC | 29 | ||
30.07.20 | SWM | 157 | 475 |
SWO-SR | 21 | 764 | |
IEC | 21 | ||
13.08.20 | SWM | 197 | 485 |
SWO-SR | 33 | 672 | |
IEC | 23 | ||
27.08.20 | SWM | 171 | 475 |
SWO-SR | 8 | 824 | |
IEC | 34 | ||
10.09.20 | SWM | 168 | 475 |
SWO-SR | 9 | 824 | |
IEC | 35 | ||
24.09.20 | SWM | 160 | 464 |
SWO-SR | 4 | 847 | |
IEC | 25 | ||
8.10.20 | SWM | 152 | 528 |
SWO-SR | 14 | 611 | |
IEC | 25 | ||
22.10.20 | SWM | 161 | 375 |
SWO-SR | 15 | 771 | |
IEC | 30 | ||
5.11.20 | SWM | 166 | 461 |
SWO-SR | 16 | 708 | |
IEC | 23 | ||
19.11.20 | SWM | 144 | 526 |
SWO-SR | 22 | 769 | |
IEC | 30 | ||
17.12.20 | SWM | 329 | 375 |
SWO-SR | 50 | 706 | |
IEC | 40 | ||
30.12.20 | SWM | 157 | 461 |
SWO-SR | 13 | 718 | |
IEC | 18 | ||
Всего в 2020 году | 5105 |
Статистика отборов в Манитобу в 2019 году
Дата | Поток | Приглашений | Минимальный балл |
17.01.19 | SWM | 200 | 650 |
SWO-SR | 27 | 729 | |
SWO | 367 | 575 | |
IEC | 32 | ||
31.01.19 | SWM | 124 | 575 |
SWO-SR | 16 | 705 | |
SWO | 299 | 572 | |
IEC | 17 | ||
15.02.19 | SWM | 120 | 574 |
SWO-SR | 22 | 726 | |
SWO | 268 | 570 | |
IEC | 34 | ||
21.02.19 | SWO | 338 | 566 |
1.03.19 | SWM | 126 | 566 |
SWO-SR | 41 | 621 | |
SWO | 216 | 565 | |
IEC | 20 | ||
14.03.19 | SWO-SR | 63 | 695 |
SWO | 274 | 564 | |
28.03.19 | SWM | 262 | 433 |
SWO-SR | 29 | 719 | |
SWO | 260 | 563 | |
IEC | 44 | ||
11.04.19 | SWO-SR | 51 | 695 |
SWO | 352 | 561 | |
25.04.19 | SWM | 208 | 510 |
SWO-SR | 66 | 632 | |
IEC | 25 | ||
9.05.19 | SWM | 101 | 569 |
SWO-SR | 52 | 616 | |
IEC | 17 | ||
23.05.19 | SWM | 119 | 548 |
SWO-SR | 60 | 506 | |
IEC | 17 | ||
7.06.19 | SWM | 121 | 542 |
SWO-SR | 60 | 701 | |
IEC | 28 | ||
20.06.19 | SWM | 101 | 475 |
SWO-SR | 35 | 704 | |
SWO | 288 | 599 | |
IEC | 26 | ||
5.07.19 | SWM | 85 | 565 |
SWO-SR | 45 | 619 | |
SWO | 203 | 594 | |
IEC | 21 | ||
18.07.19 | SWM | 110 | 539 |
SWO-SR | 40 | 718 | |
IEC | 23 | ||
15.08.19 | SWM | 241 | 542 |
SWO-SR | 83 | 685 | |
IEC | 36 | ||
12.09.19 | SWM | 254 | 545 |
SWO-SR | 53 | 706 | |
IEC | 40 | ||
25.09.19 | SWM | 140 | 537 |
SWO-SR | 59 | 703 | |
IEC | 25 | ||
10.10.19 | SWM | 147 | 567 |
SWO-SR | 22 | 718 | |
IEC | 24 | ||
24.10.19 | SWM | 117 | 567 |
SWO-SR | 24 | 685 | |
IEC | 16 | ||
7.11.19 | SWM | 133 | 560 |
SWO-SR | 24 | 719 | |
IEC | 23 | ||
21.11.19 | SWM | 185 | 504 |
SWO-SR | 16 | 739 | |
IEC | 29 | ||
6.12.19 | SWM | 165 | 522 |
SWO-SR | 23 | 718 | |
IEC | 33 | ||
19.12.19 | SWM | 149 | 542 |
SWO-SR | 17 | 559 | |
IEC | 17 | ||
Всего в 2019 году | 7548 |