25 августа 2023 года провинция Манитоба провела семнадцатый отбор для украинских кандидатов в рамках программы иммиграции MPNP. В этом раунде правительство провинции пригласило 22 граждан Украины, которые отвечают всем требованиям программы. MPNP является одной из программ экономической иммиграции в Канаде. Все лица, заинтересованные в иммиграции через MPNP, должны заполнить и отправить профиль EOI. Граждане Украины могут воспользоваться специальными мерами правительства для украинцев и подать EOI в MPNP.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину правительство Манитобы на регулярной основе проводит отдельные отборы для граждан Украины, чтобы помочь пострадавшим от войны украинцам как можно быстрее иммигрировать в Канаду.
Для того чтобы соответствовать требованиям и иметь право на участие, кандидаты должны:
- Быть гражданином Украины.
- Набрать не менее CLB 4 в каждой языковой группе.
- Иметь связь с Манитобой (близкий родственник, семья, связи с общиной, предыдущая работа или обучение в провинции), а также
- Получить действительный тест по английскому и/или французскому языку, и
- Набрать как минимум 60 баллов по критериям оценки MPNP.
Вас заинтересует также: Манитоба пригласила 623 кандидата в рамках MPNP
В 2023 году провинция пригласила 10323 кандидата, а 217 из – граждане Украины. В расчете на душу населения больше украинцев искали убежища в Манитобе, чем в любой другой провинции. Кроме того, исходя из федеральных данных CUAET, примерно 15 процентов всех прибывших прибывают именно в Манитобу.
Статистика отборов в Манитобу в 2023 году
Дата | Поток | Приглашений | Минимальный балл |
12.01.22 | SWM | 260 | 734 |
SWO | 20 | 713 | |
IEC | 42 | ||
26.01.23 | SWM | 253 | 726 |
SWO | 23 | 713 | |
IEC | 60 | ||
30.01.23 | Ukrainian candidates | 21 | 60 |
09.02.23 | SWM | 221 | 720 |
SWO | 32 | 709 | |
IEC | 55 | ||
23.02.23 | SWM — occupation specific | 207 | 615 |
SWM | 298 | 693 | |
SWO | 27 | 721 | |
IEC | 51 | ||
24.02.23 | Ukrainian candidates | 13 | 60 |
09.03.2023 | SWM — occupation specific | 224 | 612 |
SWM | 277 | 675 | |
SWO | 43 | 666 | |
IEC | 53 | ||
20.03.23 | Ukrainian candidates | 34 | 60 |
23.03.2023 | SWM — occupation specific | 266 | 612 |
SWM | 200 | 672 | |
SWO | 48 | 708 | |
IEC | 52 | ||
6.4.23 | SWM — occupation specific | 225 | 615 |
SWM | 226 | 670 | |
SWO | 54 | 708 | |
IEC | 61 | ||
17.04.23 | Ukrainian candidates | 28 | 60 |
20.04.23 | SWM — occupation specific | 249 | 615 |
SWM | 194 | 651 | |
SWO | 26 | 719 | |
IEC | 38 | ||
27.04.23 | SWO | 558 | 616 |
04.05.23 | SWM — occupation specific | 252 | 606 |
SWM | 199 | 650 | |
SWO | 49 | 699 | |
IEC | 39 | ||
18.05.23 | SWM — occupation specific | 287 | 610 |
SWM | 191 | 701 | |
SWO | 27 | 721 | |
IEC | 21 | ||
25.05.23 | Ukrainian candidates | 29 | 60 |
01.06.23 | SWM — occupation specific | 262 | 607 |
SWM | 240 | 669 | |
SWO | 31 | 801 | |
IEC | 56 | ||
15.06.23 | SWM — occupation specific | 255 | 602 |
SWM | 205 | 665 | |
SWO | 21 | 718 | |
IEC | 59 | ||
26.6.23 | Ukrainian candidates | 49 | 60 |
29.6.23 | SWM — occupation specific | 315 | 613 |
SWM | 184 | 662 | |
SWO | 26 | 717 | |
IEC | 62 | ||
13.07.23 | SWM — occupation specific | 205 | 604 |
SWM | 237 | 661 | |
SWO | 41 | 774 | |
IEC | 57 | ||
20.07.23 | SWO | 595 | 611 |
27.07.23 | SWM — occupation specific | 335 | 614 |
SWM | 202 | 649 | |
SWO | 21 | 717 | |
IEC | 51 | ||
28.07.23 | Ukrainian candidates | 21 | 60 |
10.08.23 | SWM — occupation specific | 249 | 605 |
SWM | 279 | 647 | |
SWO | 40 | 708 | |
IEC | 47 | ||
24.08.23 | SWM — occupation specific | 256 | 612 |
SWM | 250 | 646 | |
SWO | 54 | 724 | |
IEC | 63 | ||
25.08.23 | Ukrainian candidates | 22 | 60 |
Всего в 2023 году | 10323 |
SWM — Skilled Workers in Manitoba
SWO — Skilled Workers Overseas
SWO-SR — Skilled Workers Overseas Strategic Recruitment
IEC — International Education Category
Если Вы из Украины, и Вас интересует иммиграция в Канаду, советуем забронировать индивидуальную консультацию о возможностях иммиграции для украинцев с Олегом Шиндлером, регулируемым канадским иммиграционным консультантом.