30 декабря 2022 года Манитоба провела новый отборочный раунд в рамках своей провинциальной иммиграционной программы (Manitoba Provincial Nominee Program, MPNP), в котором пригласила 280 иностранцев подать документы на получение номинации провинции. Это второй розыгрыш MPNP за два дня, так как предыдущий розыгрыш Манитоба провела 29 декабря для украинских кандидатов. MPNP позволяет правительству Манитобы нанимать квалифицированных рабочих для удовлетворения финансовых потребностей и потребностей рынка труда в провинции.
В раунде № 163 в потоке «Квалифицированные работники в Манитобе» (Skilled Workers in Manitoba Stream), провинция выдавала 202 писем с рекомендациями по подаче заявок (LAA). Минимальный балл для получения LAA в этой категории составил 750 баллов, что на 21 балл меньше, чем в предыдущем розыгрыше.
В потоке «Иностранные квалифицированные работники» (Skilled Workers Overseas Stream), Манитоба выдала 40 LAA. Самый низкий балл в категории SWO составил 711 баллов, что на 8 баллов больше, чем в раунде №162.
Кроме того, Манитоба пригласила 38 кандидатов в категории «Международное образование», (International Education Stream). Направление международного образования (IES) предназначено для иностранных выпускников колледжей и университетов Манитобы.
Читайте также: Манитоба провела девятый розыгрыш для украинцев
После того как кандидаты получат LAA, они должны подать заявку на получение PR в Канаде в течение 60 дней.
Из 280 приглашенных в этом раунде 21 кандидат имел действующий профиль в Express Entry и код подтверждения соискателя. В 2022 году Манитоба уже пригласила 7651 кандидата через MPNP, 1964 из них получили приглашения в Express Entry.
Статистика отборов в провинцию Манитоба в рамках MPNP в 2022 году
Дата | Поток | Приглашений | Минимальный балл |
13.01.22 | SWM | 357 | 459 |
SWO | 53 | 711 | |
IEC | 33 | ||
27.01.22 | SWM | 212 | 609 |
SWO | 63 | 703 | |
IEC | 40 | ||
10.02.22 | SWM | 202 | 615 |
SWO | 31 | 705 | |
IEC | 40 | ||
24.02.22 | SWM | 206 | 612 |
SWO | 39 | 685 | |
IEC | 33 | ||
09.03.22 | Ukrainian candidates | 71 | 60 |
10.03.22 | SWM | 50 | 781 |
SWO | 34 | 718 | |
IEC | 36 | ||
18.03.22 | Ukrainian candidates | 16 | 60 |
24.03.22 | SWM | 102 | 769 |
SWO | 64 | 712 | |
IEC | 25 | ||
07.04.22 | SWM | 156 | 739 |
SWO | 33 | 683 | |
IEC | 34 | ||
11.04.22 | Ukrainian candidates | 20 | 60 |
22.04.22 | SWM | 201 | 707 |
SWO | 61 | 708 | |
IEC | 41 | ||
05.05.22 | SWM | 249 | 651 |
SWO | 34 | 691 | |
IEC | 32 | ||
20.05.22 | Ukrainian candidates | 13 | 60 |
06.02.22 | SWO | 92 | 714 |
IEC | 54 | ||
21.06.22 | Ukrainian candidates | 14 | 60 |
30.06.22 | SWM | 186 | 773 |
SWO | 83 | 711 | |
IEC | 79 | ||
14.07.22 | SWM | 293 | 699 |
SWO | 33 | 715 | |
IEC | 40 | ||
18.07.22 | Ukrainian candidates | 11 | 60 |
28.07.22 | SWM | 299 | 633 |
SWO | 15 | 726 | |
IEC | 41 | ||
11.08.22 | SWM | 257 | 623 |
SWO | 33 | 718 | |
IEC | 55 | ||
26.08.22 | SWM | 259 | 619 |
SWO | 58 | 708 | |
IEC | 36 | ||
08.09.22 | SWM | 217 | 616 |
SWO | 20 | 703 | |
IEC | 41 | ||
14.09.22 | Ukrainian candidates | 9 | 60 |
15.09.22 | SWM | 388 | 613 |
SWO | 7 | 726 | |
IEC | 41 | ||
18.11.22 | SWM | 177 | 797 |
SWO | 143 | 686 | |
IEC | 198 | ||
22.11.22 | Ukrainian candidates | 11 | 60 |
2.12.22 | SWM | 206 | 775 |
SWO | 43 | 673 | |
IEC | 56 | ||
15.12.22 | SWO | 1030 | 600 |
16.12.22 | SWM | 155 | 771 |
SWO | 48 | 703 | |
IEC | 46 | ||
29.12.22 | Ukrainian candidates | 16 | 60 |
30.12.22 | SWM | 202 | 750 |
SWO | 40 | 711 | |
IEC | 38 | ||
Всего в 2022 году | 7651 |
SWM — Skilled Workers in Manitoba
SWO — Skilled Workers Overseas
SWO-SR — Skilled Workers Overseas Strategic Recruitment
IEC — International Education Category
Если Вас интересует иммиграция в Манитобу, советуем забронировать индивидуальную консультацию о провинциальной иммиграции с Олегом Шиндлером, регулируемым канадским иммиграционным консультантом.