6 декабря 2022 года правительство провинции Британская Колумбия выдало новые приглашения в рамках программы иммиграции BCPNP и пригласило квалифицированных кандидатов и технических специалистов. BCPNP — это способ для востребованных иностранных рабочих получить постоянный вид на жительство в Британской Колумбии.
В розыгрыше, ориентированном на специалистов в области технологии, Британская Колумбия выдала 144 приглашения кандидатам с опытом работы в определенных технических профессиях. Минимальный балл приглашенных в этот розыгрыш составил 95 баллов.
BCPNP также пригласила 32 человека среди воспитателей дошкольного образования в соответствии с NOC 42202 с минимальным баллом 60. Еще 12 приглашений провинция отправила квалифицированным работникам, выпускникам иностранных вузов, а также работникам начального и среднего уровня квалификации, набравшим не менее 60 баллов в ходе розыгрыша среди медицинских работников. Кроме того, было выдано менее 5 приглашений для кандидатов других приоритетных профессий (NOC 31103, 32104).
Читайте также: IRCC продлило разрешения на работу членам семей TFW
Всего на этот раз провинция пригласила до 193 кандидата. В 2022 году Британская Колумбия уже выдала в общей сложности 8618 приглашений по всем направлениям BCPNP, из которых 7466 были выданы кандидатам в BCPNP Tech.
Статистика отборов в провинцию Британская Колумбия в рамках BCPNP в 2022 году
Дата | Поток | Приглашений |
4.01.22 | BC PNP Tech | 102 |
11.01.22 | SI & EEBC | 201 |
11.01.22 | SI & EEBC (NOCs 0621, 0631) | 31 |
18.01.22 | BC PNP Tech | 91 |
25.01.22 | SI & EEBC | 264 |
25.01.22 | SI & EEBC (NOCs 0621, 0631) | 25 |
01.02.22 | BC PNP Tech | 126 |
08.02.22 | SI & EEBC | 188 |
08.02.22 | SI & EEBC (NOCs 0621, 0631) | 10 |
15.02.22 | BC PNP Tech | 140 |
22.02.22 | SI & EEBC | 145 |
22.02.22 | SI & EEBC (NOCs 0621, 0631) | 15 |
01.03.22 | BC PNP Tech | 136 |
08.03.22 | SI & EEBC | 191 |
08.03.22 | SI & EEBC (NOCs 0621, 0631) | 13 |
14.03.22 | BC PNP Tech | 123 |
14.03.22 | ECE | 27 |
14.03.22 | Healthcare | 21 |
14.03.22 | Healthcare assistants | 5 |
22.03.22 | BC PNP Tech | 132 |
22.03.22 | ECE | 47 |
22.03.22 | Healthcare | 11 |
22.03.22 | Healthcare assistants | 5 |
22.03.22 | Entrepreneurs | 5 |
29.03.22 | BC PNP Tech | 161 |
29.03.22 | ECE | 12 |
29.03.22 | Healthcare | 37 |
29.03.22 | Healthcare assistants | 5 |
04.05.22 | General draw | 131 |
04.05.22 | ECE | 43 |
04.05.22 | Healthcare | 14 |
04.05.22 | Healthcare assistants | 5 |
04.05.22 | Other | 5 |
12.04.22 | BC PNP Tech | 124 |
12.04.22 | ECE | 24 |
12.04.22 | Healthcare | 7 |
12.04.22 | Other | 5 |
19.04.22 | General draw | 147 |
19.04.22 | ECE | 20 |
19.04.22 | Healthcare | 7 |
19.04.22 | Other | 5 |
26.04.22 | BC PNP Tech | 112 |
26.04.22 | ECE | 23 |
26.04.22 | Healthcare | 8 |
26.04.22 | Other | 5 |
03.05.22 | General draw | 141 |
03.05.22 | ECE | 28 |
03.05.22 | Healthcare | 9 |
03.05.22 | Other | 5 |
10.05.22 | Entrepreneurs | 5 |
10.05.22 | BC PNP Tech | 126 |
10.05.22 | ECE | 20 |
10.05.22 | Healthcare | 20 |
10.05.22 | Healthcare assistants | 5 |
17.05.22 | General draw | 154 |
17.05.22 | ECE | 21 |
17.05.22 | Healthcare | 5 |
17.05.22 | Healthcare assistants | 5 |
24.05.22 | BC PNP Tech | 115 |
24.05.22 | ECE | 11 |
24.05.22 | Healthcare | 11 |
31.05.22 | General draw | 147 |
31.05.22 | ECE | 15 |
31.05.22 | Healthcare | 5 |
31.05.22 | Healthcare assistants | 5 |
31.05.22 | Other | 5 |
07.06.22 | BC PNP Tech | 125 |
07.06.22 | ECE | 16 |
07.06.22 | Healthcare | 5 |
14.06.22 | General draw | 138 |
14.06.22 | ECE | 12 |
14.06.22 | Healthcare | 7 |
14.06.22 | Other | 5 |
21.06.22 | BC PNP Tech | 101 |
21.06.22 | ECE | 14 |
21.06.22 | Healthcare | 10 |
28.06.22 | General draw | 159 |
28.06.22 | ECE | 17 |
28.06.22 | Healthcare | 6 |
28.06.22 | Entrepreneurs | 5 |
5.07.22 | BC PNP Tech | 100 |
5.07.22 | ECE | 21 |
5.07.22 | Healthcare | 7 |
5.07.22 | Other | 5 |
12.07.22 | General draw | 132 |
12.07.22 | ECE | 22 |
12.07.22 | Healthcare | 10 |
12.07.22 | Healthcare assistants | 5 |
12.07.22 | Other | 5 |
19.07.22 | BC PNP Tech | 139 |
19.07.22 | ECE | 18 |
19.07.22 | Healthcare | 8 |
19.07.22 | Entrepreneurs | 5 |
26.07.22 | General draw | 147 |
26.07.22 | ECE | 22 |
26.07.22 | Healthcare | 9 |
26.07.22 | Other | 5 |
03.08.22 | BC PNP Tech | 133 |
03.08.22 | ECE | 22 |
03.08.22 | Healthcare | 9 |
03.08.22 | Healthcare assistants | 5 |
03.08.22 | Other | 5 |
10.08.22 | General draw (Regional) | 155 |
10.08.22 | ECE | 5 |
10.08.22 | Healthcare | 5 |
10.08.22 | Healthcare assistants | 5 |
10.08.22 | Other | 5 |
16.08.22 | General draw (Regional) | 177 |
16.08.22 | ECE | 26 |
16.08.22 | Healthcare | 15 |
16.08.22 | Healthcare assistants | 5 |
16.08.22 | Other | 5 |
23.08.22 | General draw (Regional) | 205 |
23.08.22 | ECE | 5 |
23.08.22 | Healthcare | 5 |
23.08.22 | Other | 5 |
30.08.22 | BC PNP Tech | 207 |
30.08.22 | ECE | 29 |
30.08.22 | Healthcare | 13 |
30.08.22 | Healthcare assistants | 5 |
30.08.22 | Other | 5 |
30.08.22 | Entrepreneurs BC | 6 |
30.08.22 | Entrepreneurs RP | 5 |
07.09.22 | General draw (Regional) | 361 |
07.09.22 | ECE | 8 |
07.09.22 | Healthcare | 5 |
14.09.22 | General draw | 251 |
14.09.22 | ECE | 27 |
14.09.22 | Healthcare | 12 |
14.09.22 | Healthcare assistants | 5 |
14.09.22 | Other | 5 |
21.09.22 | General draw (Regional) | 341 |
21.09.22 | ECE | 11 |
21.09.22 | Healthcare | 5 |
27.09.22 | BC PNP Tech | 215 |
27.09.22 | ECE | 28 |
27.09.22 | Healthcare | 15 |
27.09.22 | Healthcare assistants | 5 |
27.09.22 | Other | 5 |
04.10.22 | Entrepreneurs | 5 |
04.10.22 | General draw | 184 |
04.10.22 | ECE | 32 |
04.10.22 | Healthcare | 13 |
04.10.22 | Healthcare assistants | 5 |
04.10.22 | Other | 5 |
12.10.22 | General draw | 320 |
12.10.22 | ECE | 25 |
12.10.22 | Healthcare | 19 |
12.10.22 | Healthcare assistants | 5 |
12.10.22 | Other | 5 |
08.11.22 | Entrepreneurs BC | 8 |
08.11.22 | Entrepreneurs RP | 5 |
28.11.22 | General draw | 253 |
28.11.22 | ECE | 49 |
28.11.22 | Healthcare | 24 |
28.11.22 | Healthcare assistants | 5 |
28.11.22 | Other | 5 |
06.12.22 | BC PNP Tech | 144 |
06.12.22 | ECE | 32 |
06.12.22 | Healthcare | 12 |
06.12.22 | Other | 5 |
2022 Всего | 8618 |
SI & EEBC — Skills Immigrant & Express Entry British Columbia
Tech Pilot — BC PNP Tech Pilot
Entrepreneurs — BC Entrepreneur Immigration
Entrepreneurs RP — BC Entrepreneur Immigration Regional Pilot
Если Вас интересует иммиграция в Британскую Колумбию, советуем забронировать индивидуальную консультацию о провинциальной иммиграции с Олегом Шиндлером, регулируемым канадским иммиграционным консультантом.