27 сентября 2022 года правительство Онтарио провело новый розыгрыш в рамках потока Employer Job Offer: Foreign Worker Stream (EJO FW) программы иммиграции Онтарио (OINP). Поток требует, чтобы кандидат получил предложение о работе от работодателя в Онтарио, чтобы иметь право на участие. Кроме того, для участия в Employer Job Offer: Foreign Worker Stream в рамках OINP кандидат должен намереваются иммигрировать в провинцию.
Для выдачи сертификата о назначении в этой категории как работодатель, так и иностранный гражданин должны показать, что квалификационные требования соблюдены. Работодатели должны заполнить форму работодателя, которую заявитель подает вместе с заявлением в OINP.
В этом отборе провинция направила 3 целевых приглашения подать заявку (ITA) кандидатам, которые могут претендовать на участие в федеральном проекте «Пути экономической мобильности» (EMPP). Проект EMPP помогает квалифицированным беженцам иммигрировать в Канаду через существующие экономические программы. Кроме того, EMPP предоставляет работодателям доступ к пулу подходящих кандидатов для заполнения вакансий и поддержки канадского рынка труда.
Читайте также: Канада приняла более 90000 украинцев в рамках CUAET
Профили всех приглашенных созданы в период с 27 сентября 2021 года по 27 сентября 2022 года. Минимальный балл для этого розыгрыша не указан.
Всего в 2022 году OINP направила приглашения 16272 кандидатам, в том числе 1533 кандидатам Employer Job Offer: Foreign Worker Stream.
Статистика отборов в Онтарио в рамках OINP 2022 году
Дата | Поток | Приглашений | Минимальный балл |
11.01.22 | EJO IS | 762 | 59 |
11.01.22 | EJO IDS | 58 | 11 |
11.01.22 | EJO FW | 264 | 38 |
12.01.22 | HCP | 502 | 464 |
27.01.22 | Skilled Trades | 1032 | 381 |
08.02.22 | HCP | 622 | 463 |
08.02.22 | FSSW | 206 | 463 |
09.02.22 | EJO IDS | 107 | 24 |
09.02.22 | EJO FW | 642 | 15 |
22.02.22 | HCP | 773 | 455 |
22.02.22 | EJO FW | 8 | — |
24.02.22 | Skilled Trades | 818 | 359 |
28.02.22 | Ph.D. | 173 | 16 |
01.03.22 | Masters | 238 | 41 |
01.03.22 | EJO FW | 456 | 39 |
01.03.22 | EJO IS | 626 | 42 |
03.03.22 | Entrepreneurs | 21 | 152 |
24.03.22 | Skilled Trades | 471 | 350 |
30.03.22 | EJO FW | 155 | 23 |
30.03.22 | EJO IDS | 65 | 21 |
30.03.22 | Masters | 398 | 39 |
26.04.22 | Skilled Trades | 1034 | 300 |
28.04.22 | FSSW | 301 | 460 |
01.06.22 | EJO IS | 446 | 62 |
01.06.22 | Ph.D. | 65 | 28 |
01.06.22 | Masters | 491 | 38 |
09.06.22 | FSSW | 153 | 481 |
21.06.22 | FSSW | 356 | 440 |
29.06.22 | EJO IS | 424 | 74 |
29.06.22 | EJO IDS | 293 | 24 |
29.06.22 | EJO FW | 2 | — |
14.07.22 | Skilled Trades | 755 | 310 |
15.07.22 | Entrepreneurs | 33 | 146 |
28.07.22 | EJO FW | 2 | — |
16.08.22 | Entrepreneurs | 28 | 138 |
30.08.22 | EJO FW | 1 | — |
30.08.22 | Masters | 680 | 37 |
30.08.22 | Ph.D. | 101 | 26 |
07.09.22 | Skilled Trades | 1521 | 320 |
20.09.22 | Masters | 823 | 33 |
23.09.22 | FSSW | 363 | 326 |
27.09.22 | EJO FW | 3 | — |
Всего в 2022 году | 16272 |
По всем вопросам об иммиграции в Онтарио и деталям провинциальной иммиграции обращайтесь к Олегу Шиндлеру, лицензированному иммиграционному консультанту.