На прошлой неделе Министерство иммиграции, беженцев и гражданства Канады (IRCC) провело новые розыгрыши в пулах International Experience Canada (IEC). Итак, с 9 по 15 мая Канада пригласила 3573 молодых иностранца подать заявку на получение открытого разрешения на работу IEC.
Программа IEC позволяет молодым людям приехать в Канаду и работать на временной основе. Таким образом, граждане стран с двусторонним соглашением о мобильности молодежи с Канадой в возрасте от 18 до 35 лет могут иметь право на получение разрешения на работу IEC.
Страны, которые имеют соглашения с Канадой по программе IEC.
Страна | Working Holiday | Young Professionals | International Co-op | Возрастное ограничение |
Australia | 24 months | 24 months | 24 months | 18 to 35 years |
Austria | 12 months | 12 months | 6 months | 18 to 35 years |
Belgium | 12 months | NA | NA | 18 to 30 years |
Chile | 12 months | 12 months | 12 months | 18 to 35 years |
Costa Rica | 12 months | 12 months | 12 months | 18 to 35 years |
Croatia | 12 months | 12 months | 12 months | 18 to 35 years |
Czech Republic | 12 months | 12 months | 12 months | 18 to 35 years |
Denmark | 12 months | NA | NA | 18 to 35 years |
Estonia | 12 months | 12 months | 12 months | 18 to 35 years |
France | 24 months | 24 months | 24 months | 18 to 35 years |
Germany | 12 months | 12 months | 12 months | 18 to 35 years |
Greece | 12 months | 12 months | 12 months | 18 to 35 years |
Hong Kong | 12 months | NA | NA | 18 to 35 years |
Ireland | 24 months | 24 months | 12 months | 18 to 35 years |
Italy | 6 months | NA | NA | 18 to 35 years |
Japan | 12 months | NA | NA | 18 to 30 years |
Latvia | 12 months | 12 months | 12 months | 18 to 35 years |
Lithuania | 12 months | 12 months | 12 months | 18 to 35 years |
Luxembourg | 12 months | 12 months | 12 months | 18 to 30 years |
Mexico | 12 months | 12 months | 12 months | 18 to 29 years |
Netherlands | 12 months | 12 months | NA | 18 to 30 years |
New Zealand | 23 months | NA | NA | 18 to 35 years |
Norway | 12 months | 12 months | 12 months | 18 to 35 years |
Poland | 12 months | 12 months | 12 months | 18 to 35 years |
Portugal | 24 months | 24 months | 24 months | 18 to 35 years |
San Marino | 12 months | NA | NA | 18 to 35 years |
Slovakia | 12 months | 12 months | 12 months | 18 to 35 years |
Slovenia | 12 months | 12 months | 12 months | 18 to 35 years |
South Korea | 12 months | NA | NA | 18 to 35 years |
Spain | 12 months | 12 months | 12 months | 18 to 30 years |
Sweden | 12 months | 12 months | 12 months | 18 to 30 years |
Switzerland | 18 months | 18 months | NA | 18 to 35 years |
Taiwan | 12 months | 12 months | 12 months | 18 to 35 years |
Ukraine | 12 months | 12 months | 12 months | 18 to 35 years |
United Kingdom | 24 months | NA | NA | 18 to 30 years |
Читайте также: IRCC продолжает обрабатывать заявки украинцев в рамках CUAET
В этом раунде Канада выдала 290 ITA для Австралии, 52 ITA для Австрии, 28 ITA для Бельгии, 1 ITA для Чили, 1 ITA для Коста-Рики, 2 ITA для Хорватии, 63 ITA для Чешской Республики, 18 ITA для Дании, 4 ITA для Эстонии, 503 ITA для Франции, 174 ITA для Германии, 1 ITA для Греции, 21 ITA для Гонконга, 187 ITA для Ирландии, 75 ITA для Италии, 144 ITA для Японии, 162 ITA для Южной Кореи, 5 ITA для Литвы, 14 ITA для Нидерландов, 91 ITA для Новой Зеландии. А также, 2 ITA для Норвегии, 24 ITA для Польши, 30 ITA для Португалии, 20 ITA для Словакии, 2 ITA для Словении, 31 ITA для Испании, 17 ITA для Швеции, 4 ITA для Швейцарии, 14 ITA для Тайваня и 1593 ITA для Соединенного Королевства. По состоянию на 13 мая в резерве зарегистрировано 21198 кандидатов, которые ожидают приглашения.
Если вы хотите учиться, работать и жить в Канаде, советуем, забронировать индивидуальную консультацию с Олегом Шиндлером, лицензированным канадским иммиграционным консультантом.