23 ноября 2021 года Британская Колумбия провела два отборочных раунда в категориях Skills Immigration (SI) и Express Entry British Columbia (EEBC) в рамках провинциальной программы иммиграции Британской Колумбии (BCPNP). Провинциальная программа направлена на привлечение иностранных рабочих, пользующихся большим спросом в Британской Колумбии и желающих стать постоянными жителями Канады.
Большинство приглашений в общем розыгрыше получили 258 кандидатов. Эти кандидаты получали приглашения, если они соответствовали минимальным требованиям и набрали от 71 до 97 баллов, в зависимости от программы, на которую они имеют право. Стоит уточнить, что самые низкие оценки увеличились во всех категориях:
- Skills Immigration — Skilled Worker 96 (+3 балла)
- Skills Immigration — International Graduate 82 (+2 балла)
- SI — Entry Level and Semi-Skilled 71 (+2 балла)
- Express Entry British Columbia — Skilled Worker 97 (+3 балла)
- Express Entry British Columbia — International Graduate 83 (+3 балла)
Второй розыгрыш дня набирает целевых кандидатов, чья профессия подпадает под NOC 0621 (менеджеры розничной и оптовой торговли) или NOC 0631 (менеджеры ресторанов и общепита). В результате розыгрыша 99 таких кандидатов получили приглашения. Самый низкий балл составил 103 балла, что на один балл меньше, чем в предыдущем отборе для этих профессий. Оба NOC имеют большое количество зарегистрированных лиц в системе иммиграционной регистрации BC PNP Skills.
Читайте также: Кто может въехать в Канаду после 15 января без вакцинации?
В общей сложности в 2021 году Британская Колумбия выпустила 10922 ITA по всем потокам в рамках BCPNP.
Статистика отборов в Британскую Колумбию через BCPNP в 2021
Дата | Поток | Приглашений |
5.01.21 | SI & EEBC | 168 |
12.01.21 | Tech Pilot | 80 |
19.01.21 | SI & EEBC | 195 |
26.01.21 | Tech Pilot | 81 |
2.02.21 | SI & EEBC | 208 |
2.02.21 | Entrepreneurs | 8 |
9.02.21 | Tech Pilot | 74 |
16.02.21 | SI & EEBC | 459 |
16.02.21 | SI & EEBC (NOCs 0621, 0631) | 35 |
23.02.21 | Tech Pilot | 87 |
2.03.21 | SI & EEBC | 418 |
2.03.21 | SI & EEBC (NOCs 0621, 0631) | 26 |
9.03.21 | Tech Pilot | 95 |
16.03.21 | SI & EEBC | 428 |
16.03.21 | SI & EEBC (NOCs 0621, 0631) | 78 |
23.03.21 | Tech Pilot | 95 |
30.03.21 | SI & EEBC | 330 |
30.03.21 | SI & EEBC (NOCs 0621, 0631) | 44 |
6.04.21 | Tech Pilot | 80 |
13.04.21 | SI & EEBC | 420 |
13.04.21 | SI & EEBC (NOCs 0621, 0631) | 21 |
13.04.21 | Entrepreneurs | 6 |
13.04.21 | Entrepreneurs RP | 5 |
20.04.21 | Tech Pilot | 90 |
27.04.21 | SI & EEBC | 348 |
27.04.21 | SI & EEBC (NOCs 0621, 0631) | 14 |
4.05.21 | Tech Pilot | 84 |
11.05.21 | SI & EEBC | 331 |
11.05.21 | SI & EEBC (NOCs 0621, 0631) | 48 |
18.05.21 | Tech Pilot | 82 |
25.05.21 | SI & EEBC | 323 |
25.05.21 | SI & EEBC (NOCs 0621, 0631) | 47 |
1.06.21 | BCPNP Tech | 68 |
8.06.21 | SI & EEBC | 323 |
8.06.21 | SI & EEBC (NOCs 0621, 0631) | 50 |
15.06.21 | BCPNP Tech | 72 |
15.06.21 | Entrepreneurs | 9 |
15.06.21 | Entrepreneurs RP | 5 |
22.06.21 | SI & EEBC | 341 |
22.06.21 | SI & EEBC (NOCs 0621, 0631) | 54 |
29.06.21 | BCPNP Tech | 52 |
6.07.21 | SI & EEBC | 342 |
6.07.21 | SI & EEBC (NOCs 0621, 0631) | 45 |
13.07.21 | BCPNP Tech | 56 |
20.07.21 | SI & EEBC | 323 |
20.07.21 | SI & EEBC (NOCs 0621, 0631) | 60 |
27.07.21 | BCPNP Tech | 59 |
3.08.21 | SI & EEBC | 361 |
3.08.21 | SI & EEBC (NOCs 0621, 0631) | 13 |
10.08.21 | BCPNP Tech | 51 |
17.08.21 | SI & EEBC | 363 |
17.08.21 | SI & EEBC (NOCs 0621, 0631) | 64 |
17.08.21 | Entrepreneurs | 8 |
17.08.21 | Entrepreneurs RP | 4 |
24.08.21 | BCPNP Tech | 74 |
31.08.21 | SI & EEBC | 467 |
31.08.21 | SI & EEBC (NOCs 0621, 0631) | 21 |
7.09.21 | BCPNP Tech | 34 |
14.09.21 | SI & EEBC | 365 |
14.09.21 | SI & EEBC (NOCs 0621, 0631) | 99 |
21.09.21 | BCPNP Tech | 74 |
28.09.21 | SI & EEBC | 386 |
28.09.21 | SI & EEBC (NOCs 0621, 0631) | 36 |
5.10.21 | BCPNP Tech | 108 |
12.10.21 | SI & EEBC | 308 |
12.10.21 | SI & EEBC (NOCs 0621, 0631) | 101 |
12.10.21 | Entrepreneurs | 10 |
12.10.21 | Entrepreneurs RP | 4 |
19.10.21 | BCPNP Tech | 85 |
27.10.21 | SI & EEBC | 306 |
27.10.21 | SI & EEBC (NOCs 0621, 0631) | 52 |
2.11.21 | BCPNP Tech | 77 |
9.11.21 | SI & EEBC | 287 |
9.11.21 | SI & EEBC (NOCs 0621, 0631) | 53 |
16.11.21 | BCPNP Tech | 87 |
23.11.21 | SI & EEBC | 258 |
23.11.21 | SI & EEBC (NOCs 0621, 0631) | 99 |
Всего в 2021 году | 10922 |
Если Вас интересует иммиграция в Британскую Колумбию, советуем забронировать индивидуальную консультацию о провинциальной иммиграции с Олегом Шиндлером, регулируемым канадским иммиграционным консультантом.