30 декабря 2020 года провинция Манитоба провела последний отбор 2020 года в рамках своей провинциальной иммиграционной программы (Manitoba Provincial Nominee Program, MPNP). В отборочном раунде № 105, Манитоба пригласила 188 кандидатов подать документы на получение номинации провинции.
В этом раунде, в потоке «Квалифицированные работники в Манитобе» (Skilled Workers in Manitoba Stream), правительство выдало 157 приглашений для подачи заявления на номинацию Манитобы (Letters of Advice to Apply, LAA). Самый низкий балл для получения LLA в этой категории составил 461 балл, что на 86 баллов больше, чем в розыгрыше №104.
В потоке «Иностранные квалифицированные работники» (Skilled Workers Overseas Stream, SWO) правительство выпустило еще 13 приглашений. Самый низкий балл в категории SWO составил 718 баллов, что на 12 баллов больше, чем в предыдущем розыгрыше.
Кроме того, Манитоба пригласила 18 кандидатов в категории «Международное образование» (International Education Stream). Этот провинциальный поток ориентирован на иностранных студентов, закончивших свое обучение в колледжах или университетах провинции.
Читайте также: Иммиграция в Новую Шотландию в рамках AIPP и NSNP
Таким образом, Манитоба выдала 188 LAA в этом раунде, и 13 из них были выданы непосредственно кандидатам в Express Entry.
Всего в 2020 году Манитоба распространила 5105 LAA в 26 розыгрышах через MPNP в 2020 году!
Статистика отборов в Манитобу через провинциальную программу (Manitoba Provincial Nominee Program, MPNP)
Дата | Поток | Приглашений | Минимальный балл |
2.01.20 | SWM | 122 | 534 |
SWO-SR | 42 | 708 | |
IEC | 22 | ||
17.01.20 | SWM | 192 | 545 |
SWO-SR | 34 | 708 | |
IEC | 23 | ||
30.01.20 | SWM | 124 | 548 |
SWO-SR | 39 | 679 | |
IEC | 18 | ||
13.02.20 | SWM | 182 | 525 |
SWO-SR | 27 | 611 | |
IEC | 33 | ||
27.02.20 | SWM | 161 | 499 |
SWO-SR | 24 | 707 | |
IEC | 32 | ||
12.03.20 | SWM | 191 | 496 |
SWO-SR | 13 | 672 | |
IEC | 18 | ||
26.03.20 | SWM | 168 | 496 |
SWO-SR | 38 | 714 | |
IEC | 20 | ||
9.04.20 | SWM | 123 | 500 |
SWO-SR | 16 | 742 | |
IEC | 14 | ||
23.04.20 | SWM | 93 | 489 |
SWO-SR | 25 | 714 | |
IEC | 14 | ||
7.05.20 | SWM | 94 | 475 |
SWO-SR | 14 | 802 | |
IEC | 15 | ||
21.05.20 | SWM | 72 | 485 |
SWO-SR | 15 | 613 | |
IEC | 12 | ||
4.06.20 | SWM | 84 | 523 |
SWO-SR | 21 | 703 | |
IEC | 19 | ||
19.06.20 | SWM | 111 | 504 |
SWO-SR | 58 | 686 | |
IEC | 12 | ||
2.07.20 | SWM | 101 | 475 |
SWO-SR | 6 | 816 | |
IEC | 18 | ||
16.07.20 | SWM | 134 | 430 |
SWO-SR | 11 | 811 | |
IEC | 29 | ||
30.07.20 | SWM | 157 | 475 |
SWO-SR | 21 | 764 | |
IEC | 21 | ||
13.08.20 | SWM | 197 | 485 |
SWO-SR | 33 | 672 | |
IEC | 23 | ||
27.08.20 | SWM | 171 | 475 |
SWO-SR | 8 | 824 | |
IEC | 34 | ||
10.09.20 | SWM | 168 | 475 |
SWO-SR | 9 | 824 | |
IEC | 35 | ||
24.09.20 | SWM | 160 | 464 |
SWO-SR | 4 | 847 | |
IEC | 25 | ||
8.10.20 | SWM | 152 | 528 |
SWO-SR | 14 | 611 | |
IEC | 25 | ||
22.10.20 | SWM | 161 | 375 |
SWO-SR | 15 | 771 | |
IEC | 30 | ||
5.11.20 | SWM | 166 | 461 |
SWO-SR | 16 | 708 | |
IEC | 23 | ||
19.11.20 | SWM | 144 | 526 |
SWO-SR | 22 | 769 | |
IEC | 30 | ||
17.12.20 | SWM | 329 | 375 |
SWO-SR | 50 | 706 | |
IEC | 40 | ||
30.12.20 | SWM | 157 | 461 |
SWO-SR | 13 | 718 | |
IEC | 18 | ||
Всего в 2020 году | 5105 |
SWM — Skilled Workers in Manitoba
SWO — Skilled Workers Overseas
SWO-SR — Skilled Workers Overseas Strategic Recruitment
IEC — International Education Category
Если Вас интересует иммиграция в Манитобу, посетите сайт Immigration Canada Pro, где можно узнать все детали провинциальной иммиграции.