Цифры показывают, что с продолжающимся воздействием пандемии — чистая иммиграция в Британскую Колумбию стала отрицательной. Иммиграция в Британскую Колумбию в первом полугодии этого года упала на 111% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Это усиливает озабоченность в местном секторе арендного жилья.
Согласно статистике Британской Колумбии, во втором квартале число иммигрантов в Канаду испытало отрицательный рост на 3553 человека по сравнению с чистым увеличением на 19600 иммигрантов за тот же период прошлого года. В первом квартале 2020 года чистый иммиграционный рост в Британской Колумбии составил 6024 человека, что на 50% меньше, чем в первом квартале 2019 года, поскольку вступили в силу ограничения на поездки из-за COVID-19.
Цифры показывают, как пандемия COVID-19 свела на нет план Канады по привлечению 341000 новых иммигрантов в этом году, при этом средний показатель по стране за первые семь месяцев снизился на 41 процент по сравнению с тем же периодом 2019 года.
До введения ограничений в середине-конце марта количество новых постоянных жителей в 2020 году превысило 2019 год. Цифры за первый квартал года показывают, что в 2020 году Канада приветствовала 69160 новичков по сравнению с 65955 в 2019 году. Но с этого момента цифры резко упали. Во втором квартале 2020 года Канада приняла 34270 новых иммигрантов по сравнению с 94275 в 2019 году, что на 64 процента меньше.
Читайте также: Канада может изменить текст Присяги на гражданство
Иммиграция в Британскую Колумбию. Статистика 2020 года.
Дата | Поток | Приглашений |
7.01.20 | SI & EEBC | 173 |
14.01.20 | Tech Pilot | 70 |
14.01.20 | Entrepreneurs | 18 |
14.01.20 | Entrepreneurs RP | 7 |
14.01.20 | Tech Pilot | 58 |
28.01.20 | SI & EEBC | 284 |
4.02.20 | Tech Pilot | 85 |
4.02.20 | Entrepreneurs | 14 |
4.02.20 | Entrepreneurs RP | 5 |
11.02.20 | Tech Pilot | 83 |
19.02.20 | Tech Pilot | 53 |
27.02.20 | SI & EEBC | 290 |
3.03.20 | Tech Pilot | 80 |
10.03.20 | SI & EEBC | 332 |
17.03.20 | Tech Pilot | 87 |
30.03.20 | SI & EEBC | 311 |
6.04.20 | Entrepreneurs RP | 18 |
7.04.20 | Tech Pilot | 147 |
16.04.20 | SI & EEBC | 271 |
21.04.20 | Tech Pilot | 91 |
29.04.20 | Tech Pilot | 75 |
7.05.20 | SI & EEBC | 237 |
12.05.20 | Tech Pilot | 92 |
19.05.20 | SI & EEBC | 158 |
26.05.20 | Tech Pilot | 133 |
2.06.20 | SI & EEBC | 241 |
2.06.20 | Entrepreneurs | 29 |
2.06.20 | Entrepreneurs RP | 9 |
9.06.20 | Tech Pilot | 87 |
16.06.20 | SI & EEBC | 276 |
23.06.20 | Tech Pilot | 87 |
30.06.20 | SI & EEBC | 314 |
7.07.20 | Tech Pilot | 57 |
14.07.20 | SI & EEBC | 320 |
21.07.20 | Tech Pilot | 62 |
28.07.20 | Entrepreneurs | 7 |
28.07.20 | Entrepreneurs RP | 5 |
28.07.20 | Tech Pilot | 34 |
7.08.20 | SI & EEBC | 437 |
11.08.20 | Tech Pilot | 52 |
18.08.20 | SI & EEBC | 302 |
25.08.20 | Tech Pilot | 72 |
1.09.20 | SI & EEBC | 428 |
1.09.20 | Entrepreneurs | 6 |
1.09.20 | Entrepreneurs RP | 5 |
8.09.20 | Tech Pilot | 67 |
15.09.20 | SI & EEBC | 407 |
22.09.20 | Tech Pilot | 74 |
29.02.20 | SI & EEBC | 450 |
6.10.20 | Tech Pilot | 72 |
13.10.20 | SI & EEBC | 417 |
20.10.20 | Entrepreneurs | 15 |
20.10.20 | Entrepreneurs RP | 5 |
20.10.20 | Tech Pilot | 80 |
Всего в 2020 году | 7589 |
SI & EEBC — Skills Immigrant & Express Entry British Columbia
Tech Pilot — BC PNP Tech Pilot
Entrepreneurs — BC Entrepreneur Immigration
Entrepreneurs RP — BC Entrepreneur Immigration Regional Pilot
Мечтаете об иммиграции в Канаду? Оцените свои шансы с командой профессионалов Immigration Canada Pro, пройдя оценку шансов прямо сейчас!